KRIS – skład – PL MOS Orlik 2025
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 141 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 111 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 141 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 141 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 140 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Usługi Hydrauliczne KRIS - skład - Orlik 2024
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 23 | 14 | 2 | 7 | 230 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 23 | 14 | 2 | 7 | 231 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 23 | 14 | 2 | 7 | 231 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 17 | 10 | 1 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 23 | 14 | 2 | 7 | 231 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 23 | 14 | 2 | 7 | 231 | 1 | 4 | 0 |
![]() | 8 | 23 | 14 | 2 | 7 | 231 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 23 | 14 | 2 | 7 | 231 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 71 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 23 | 14 | 2 | 7 | 231 | 1 | 4 | 0 |
![]() | 2 | 23 | 14 | 2 | 7 | 231 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 81 | 0 | 1 | 0 |
Usługi Hydrauliczne KRIS - skład - Hala 23/24
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 11 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 24 | 7 | 5 | 12 | 240 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 1 | 5 | 0 |
![]() | 4 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 24 | 7 | 5 | 12 | 240 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 111 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 6 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 0 | 0 |
Usługi Hydrauliczne Kris - skład - Orlik 2023
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 120 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 121 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 121 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 121 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 121 | 1 | 0 | 0 |