Tabela - LPH MOS OLDBOYS 2024/2025
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | żk | czk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 46 | 26 | 20 | 7 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 45 | 26 | 19 | 6 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 63 | 34 | 29 | 6 | 1 | |
4 | ![]() | ![]() | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 54 | 33 | 21 | 3 | 3 | |
5 | ![]() | ![]() | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 41 | 31 | 10 | 2 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 25 | 43 | -18 | 2 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 20 | 51 | -31 | 2 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 24 | 74 | -50 | 3 | 0 |
Gosp. \ Goście |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-5 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 19.02 | 0-7 | 3-1 | |
![]() |
7-3 | 19.02 | 1-5 | 5-0 | 3-3 | 2-5 | 11-1 | |
![]() |
4-1 | 3-6 | 1-4 | 3-2 | 6-0 | 2-3 | 6-1 | |
![]() |
6-2 | 3-4 | 4-3 | 1-2 | 1-1 | 4-3 | 5-2 | |
![]() |
2-2 | 3-4 | 4-5 | 5-0 | 2-1 | 2-3 | 6-0 | |
![]() |
3-2 | 1-9 | 3-4 | 1-4 | 2-1 | 2-5 | 3-1 | |
![]() |
3-1 | 4-1 | 3-2 | 1-5 | 19.02 | 2-0 | 4-3 | |
![]() |
4-2 | 1-5 | 1-11 | 19.02 | 4-10 | 3-5 | 2-3 |