Piłkarska Liga MOS Orlik Oldboys 2025

Najbliższe mecze
Przejdź do terminarzaData | Gosp. | Wyniki | Goście | Miejsce |
---|---|---|---|---|
KRIS ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
JKG Transport ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
Handlomix ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
Murczyn ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
Nieb. Diabły ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
FC Białożewin ![]() | - | ![]() | Brak danych |
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 48 | 10 |
2 | ![]() | ![]() | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 41 | 11 |
3 | ![]() | ![]() | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 29 | 18 |
4 | ![]() | ![]() | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 33 | 18 |
5 | ![]() | ![]() | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | 27 |
6 | ![]() | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 46 | 28 |
7 | ![]() | ![]() | 9 | 14 | 5 | 2 | 2 | 25 | 20 |
8 | ![]() | ![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 23 | 30 |
9 | ![]() | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 31 |
10 | ![]() | ![]() | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14 | 49 |
11 | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 42 |
12 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | 57 |
Kary: Handlomix (-3 punkty za walkower w 2. kolejce)
Ostatnie wyniki
Przejdź do terminarza
PL MOS Orlik - Sezon Orlik 2025 |
PL MOS Orlik - Sezon Orlik 2025 |
PL MOS Orlik - Sezon Orlik 2025 |
PL MOS Orlik - Sezon Orlik 2025 |
PL MOS Orlik - Sezon Orlik 2025 |
PL MOS Orlik - Sezon Orlik 2025 |
Klas. strzelców
Pełny ranking zawodnikówZawodnik | Drużyna | ![]() |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 19 |
![]() ![]() | ![]() | 15 |
![]() ![]() | ![]() | 15 |
![]() ![]() | ![]() | 11 |
![]() ![]() | ![]() | 10 |
Hat-tricki
Pełny ranking zawodnikówZawodnik | Drużyna | |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 |
Strzelcy kolejki
Pełny ranking zawodnikówZawodnik | Drużyna | ![]() |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 |
Średnia goli/mecz
G | M | Śr. | |
---|---|---|---|
![]() Hubert GłowskiZawodnik z pola |
19 | 9 |
2.1
|
![]() Damian PiórkowskiZawodnik z pola |
15 | 9 |
1.7
|
![]() Mateusz WieseZawodnik z pola |
15 | 9 |
1.7
|
![]() Mikołaj MusiałZawodnik z pola |
11 | 8 |
1.4
|
![]() Karol StachowiakZawodnik z pola |
10 | 9 |
1.1
|
G – strzelone gole
M – rozegrane mecze
Śr – średnia goli na mecz
% Meczów z golem
MzG | M | % | |
---|---|---|---|
![]() Hubert GłowskiZawodnik z pola |
8 | 9 |
88.9
|
![]() Damian PiórkowskiZawodnik z pola |
7 | 9 |
77.8
|
![]() Piotr CieślakZawodnik z pola |
7 | 9 |
77.8
|
![]() Mateusz WieseZawodnik z pola |
6 | 9 |
66.7
|
![]() Karol StachowiakZawodnik z pola |
6 | 9 |
66.7
|
MzG – mecze ze strzelonym golem
M – rozegrane mecze
% – procent meczów ze strzelonym golem