KRIS – skład – PL MOS Orlik 2025
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Usługi Hydrauliczne KRIS - skład - Orlik 2024
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 23 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 23 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 23 | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 23 | 14 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 23 | 14 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 23 | 14 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 23 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 23 | 14 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 23 | 14 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Usługi Hydrauliczne KRIS - skład - Hala 23/24
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | 11 | 24 | 7 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 24 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 24 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 24 | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 24 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 24 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 24 | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Usługi Hydrauliczne Kris - skład - Orlik 2023
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |