Tabela – PL MOS Orlik 2025
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
11 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
12 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Tabela - LPH MOS 2024/2025
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Seria | żk | czk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 142 | 51 | 91 | Z1 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 98 | 37 | 61 | R1 | 6 | 2 | |
3 | ![]() | - | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 135 | 46 | 89 | Z5 | 8 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 113 | 47 | 66 | Z3 | 12 | 1 | |
5 | ![]() | ![]() | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 104 | 69 | 35 | Z1 | 10 | 1 | |
6 | ![]() | - | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 84 | 63 | 21 | Z2 | 11 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 82 | 81 | 1 | Z1 | 10 | 1 | |
8 | ![]() | ![]() | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 74 | 89 | -15 | P1 | 15 | 1 | |
9 | ![]() | ![]() | 26 | 33 | 11 | 3 | 12 | 58 | 65 | -7 | P1 | 7 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 54 | 80 | -26 | P1 | 14 | 3 | |
11 | ![]() | - | 26 | 16 | 5 | 1 | 20 | 61 | 111 | -50 | R1 | 9 | 2 | |
12 | ![]() | ![]() | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 35 | 130 | -95 | P7 | 6 | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 51 | 134 | -83 | P2 | 10 | 2 | |
14 | ![]() | - | 26 | 7 | 5 | 1 | 20 | 36 | 124 | -88 | P15 | 3 | 0 |
Tabela - Liga Halowa MOS 21/22
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 61 | 20 | 1 | 1 | 132 | 29 | 103 | |
2 | ![]() | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 96 | 44 | 52 | |
3 | ![]() | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 88 | 45 | 43 | |
4 | ![]() | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 87 | 40 | 47 | |
5 | ![]() | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 72 | 63 | 9 | |
6 | ![]() | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 50 | 54 | -4 | |
7 | ![]() | 22 | 30 | 10 | 0 | 12 | 67 | 68 | -1 | |
8 | ![]() | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 57 | 57 | 0 | |
9 | ![]() | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 44 | 58 | -14 | |
10 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 36 | 77 | -41 | |
11 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 27 | 120 | -93 | |
12 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 19 | 120 | -101 |
Tabela – Piłkarska Liga MOS Orlik 2024
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | żk | czk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 65 | 21 | 2 | 1 | 131 | 38 | 93 | 9 | 1 | |
2 | ![]() | 24 | 55 | 18 | 1 | 5 | 102 | 45 | 57 | 7 | 0 | |
3 | ![]() | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 72 | 41 | 31 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 80 | 29 | 51 | 9 | 0 | |
5 | ![]() | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 76 | 49 | 27 | 21 | 2 | |
6 | ![]() | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 83 | 83 | 0 | 7 | 0 | |
7 | ![]() | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 71 | 71 | 0 | 3 | 1 | |
8 | ![]() | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 92 | 67 | 25 | 5 | 2 | |
9 | ![]() | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 74 | 73 | 1 | 6 | 1 | |
10 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 51 | 84 | -33 | 10 | 1 | |
11 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 0 | 19 | 44 | 111 | -67 | 14 | 1 | |
12 | ![]() | 24 | 10 | 2 | 4 | 18 | 30 | 100 | -70 | 13 | 0 | |
13 | ![]() | 24 | 9 | 3 | 0 | 21 | 30 | 145 | -115 | 4 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela - Liga Halowa MOS 19/20
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 97 | 35 | 62 | |
2 | ![]() | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 76 | 41 | 35 | |
3 | ![]() | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 86 | 49 | 37 | |
4 | ![]() | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 66 | 40 | 26 | |
5 | ![]() | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 81 | 60 | 21 | |
6 | ![]() | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 64 | 68 | -4 | |
7 | ![]() | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 55 | 50 | 5 | |
8 | ![]() | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 63 | 57 | 6 | |
9 | ![]() | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 40 | 70 | -30 | |
10 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 48 | 86 | -38 | |
11 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 50 | 92 | -42 | |
12 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 38 | 116 | -78 |