Tabela – PL MOS Orlik 2025
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 114 | 24 |
2 | ![]() | ![]() | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 103 | 28 |
3 | ![]() | ![]() | 20 | 43 | 14 | 4 | 2 | 70 | 36 |
4 | ![]() | ![]() | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 90 | 52 |
5 | ![]() | ![]() | 20 | 36 | 12 | 0 | 8 | 65 | 51 |
6 | ![]() | ![]() | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 56 | 40 |
7 | ![]() | ![]() | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 60 | 46 |
8 | ![]() | ![]() | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 46 | 55 |
9 | ![]() | ![]() | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 36 | 60 |
10 | ![]() | ![]() | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 34 | 80 |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 | 27 | 151 |
12 | ![]() | ![]() | 20 | -5 | 1 | 1 | 18 | 18 | 96 |
Tabela - LPH MOS 2024/2025
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda | żk | czk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 142 | 51 | 91 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 98 | 37 | 61 | 6 | 2 | |
3 | ![]() | - | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 135 | 46 | 89 | 8 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 113 | 47 | 66 | 12 | 1 | |
5 | ![]() | ![]() | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 104 | 69 | 35 | 10 | 1 | |
6 | ![]() | - | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 84 | 63 | 21 | 11 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 82 | 81 | 1 | 10 | 1 | |
8 | ![]() | ![]() | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 74 | 89 | -15 | 15 | 1 | |
9 | ![]() | ![]() | 26 | 33 | 11 | 3 | 12 | 58 | 65 | -7 | 7 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 54 | 80 | -26 | 14 | 3 | |
11 | ![]() | - | 26 | 16 | 5 | 1 | 20 | 61 | 111 | -50 | 9 | 2 | |
12 | ![]() | ![]() | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 35 | 130 | -95 | 6 | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 51 | 134 | -83 | 10 | 2 | |
14 | ![]() | - | 26 | 7 | 5 | 1 | 20 | 36 | 124 | -88 | 3 | 0 |
WKS Wawrzynki (-3 pkt) za oddanie meczu walkowerem (19. kolejka)
Dom Bruk (-9 pkt) za oddanie trzech meczów walkowerem (24., 25. i 26. kolejka)
Tabela – Piłkarska Liga MOS Orlik 2024
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda | żk | czk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 65 | 21 | 2 | 1 | 131 | 38 | 93 | 9 | 1 | |
2 | ![]() | 24 | 55 | 18 | 1 | 5 | 102 | 45 | 57 | 7 | 0 | |
3 | ![]() | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 72 | 41 | 31 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 80 | 29 | 51 | 9 | 0 | |
5 | ![]() | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 76 | 49 | 27 | 21 | 2 | |
6 | ![]() | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 83 | 83 | 0 | 7 | 0 | |
7 | ![]() | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 71 | 71 | 0 | 3 | 1 | |
8 | ![]() | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 92 | 67 | 25 | 5 | 2 | |
9 | ![]() | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 74 | 73 | 1 | 6 | 1 | |
10 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 51 | 84 | -33 | 10 | 1 | |
11 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 0 | 19 | 44 | 111 | -67 | 14 | 1 | |
12 | ![]() | 24 | 10 | 2 | 4 | 18 | 30 | 100 | -70 | 13 | 0 | |
13 | ![]() | 24 | 9 | 3 | 0 | 21 | 30 | 145 | -115 | 4 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISTRZ PIŁKARSKIEJ LIGI MOS ORLIK 2024
Tabela – Liga Piłki Halowej MOS 2023/2024
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda | żk | czk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 124 | 49 | 75 | 12 | 0 | |
2 | ![]() | - | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 133 | 51 | 82 | 9 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 73 | 44 | 29 | 8 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 75 | 47 | 28 | 10 | 0 | |
5 | ![]() | - | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 76 | 64 | 12 | 8 | 3 | |
6 | ![]() | - | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 62 | 71 | -9 | 8 | 0 | |
7 | ![]() | - | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 62 | 86 | -24 | 11 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 82 | 88 | -6 | 10 | 1 | |
9 | ![]() | ![]() | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 51 | 46 | 5 | 19 | 1 | |
10 | ![]() | - | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 53 | 70 | -17 | 19 | 1 | |
11 | ![]() | - | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 58 | 75 | -17 | 9 | 1 | |
12 | ![]() | ![]() | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 63 | 107 | -44 | 10 | 2 | |
13 | ![]() | - | 24 | 6 | 2 | 0 | 22 | 32 | 146 | -114 | 7 | 0 |
Tabela - Piłkarska Liga MOS Orlik 2023
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 73 | 15 | 58 | |
2 | ![]() | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 58 | 17 | 41 | |
3 | ![]() | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 58 | 30 | 28 | |
4 | ![]() | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 47 | 27 | 20 | |
5 | ![]() | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 41 | 29 | 12 | |
6 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18 | 43 | -25 | |
7 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 13 | 63 | -50 | |
8 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 19 | 103 | -84 |
Tabela - Liga Halowa MOS 20/21
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 64 | 19 | 45 | |
2 | ![]() | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 58 | 16 | 42 | |
3 | ![]() | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 44 | 22 | 22 | |
4 | ![]() | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 44 | 26 | 18 | |
5 | ![]() | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | |
6 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 35 | -10 | |
7 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 40 | -17 | |
8 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 20 | 47 | -27 | |
9 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 15 | 31 | -16 | |
10 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16 | 35 | -19 | |
11 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 23 | 50 | -27 |
Tabela ligowa - Liga Piłki Halowej MOS 2022/2023
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 52 | 17 | 1 | 0 | 103 | 27 | 76 | |
2 | ![]() | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 84 | 49 | 35 | |
3 | ![]() | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 75 | 68 | 7 | |
4 | ![]() | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 47 | 41 | 6 | |
5 | ![]() | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 68 | 71 | -3 | |
6 | ![]() | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 60 | 59 | 1 | |
7 | ![]() | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 49 | 55 | -6 | |
8 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 50 | 71 | -21 | |
9 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 32 | 56 | -24 | |
10 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 24 | 95 | -71 |
Tabela - Piłkarska Liga Orlika MOS 2022
Tabela - Liga Orlik MOS 2021
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 95 | 13 | 82 | |
2 | ![]() | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 34 | 34 | 0 | |
3 | ![]() | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 23 | 33 | -10 | |
4 | ![]() | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 24 | 36 | -12 | |
5 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 27 | 57 | -30 | |
6 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 19 | 49 | -30 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela - Liga Halowa MOS 19/20
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 97 | 35 | 62 | |
2 | ![]() | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 76 | 41 | 35 | |
3 | ![]() | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 86 | 49 | 37 | |
4 | ![]() | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 66 | 40 | 26 | |
5 | ![]() | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 81 | 60 | 21 | |
6 | ![]() | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 64 | 68 | -4 | |
7 | ![]() | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 55 | 50 | 5 | |
8 | ![]() | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 63 | 57 | 6 | |
9 | ![]() | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 40 | 70 | -30 | |
10 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 48 | 86 | -38 | |
11 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 50 | 92 | -42 | |
12 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 38 | 116 | -78 |
Tabela - Liga Orlik MOS 2019
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 42 | 10 | 32 | |
2 | ![]() | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 37 | 30 | 7 | |
3 | ![]() | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | |
4 | ![]() | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 32 | 30 | 2 | |
5 | ![]() | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | |
6 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 28 | 45 | -17 | |
7 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 | 49 | -29 |
Tabela - Liga Orlik MOS 2014
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 66 | 40 | 26 | |
2 | ![]() | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 72 | 43 | 29 | |
3 | ![]() | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 67 | 32 | 35 | |
4 | ![]() | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 45 | 57 | -12 | |
5 | ![]() | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 39 | 36 | 3 | |
6 | ![]() | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 29 | 52 | -23 | |
7 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 34 | 70 | -36 | |
8 | ![]() | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | |
9 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 1 | 11 | 23 | 50 | -27 |
Tabela - Liga Halowa MOS 13/14
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 99 | 37 | 62 | |
2 | ![]() | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 96 | 36 | 60 | |
3 | ![]() | 22 | 42 | 14 | 0 | 8 | 65 | 40 | 25 | |
4 | ![]() | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 89 | 61 | 28 | |
5 | ![]() | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 79 | 77 | 2 | |
6 | ![]() | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 70 | 80 | -10 | |
7 | ![]() | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 63 | 71 | -8 | |
8 | ![]() | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 59 | 60 | -1 | |
9 | ![]() | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 67 | 85 | -18 | |
10 | ![]() | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 65 | 77 | -12 | |
11 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 36 | 96 | -60 | |
12 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 36 | 104 | -68 |
Tabela - Liga Orlik MOS 2013
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 65 | 24 | 41 | |
2 | ![]() | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 52 | 34 | 18 | |
3 | ![]() | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 47 | 37 | 10 | |
4 | ![]() | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 38 | 34 | 4 | |
5 | ![]() | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 38 | 45 | -7 | |
6 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 30 | 44 | -14 | |
7 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 35 | 60 | -25 | |
8 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 21 | 48 | -27 |
Tabela - Liga Halowa MOS 12/13
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 69 | 19 | 50 | |
2 | ![]() | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 56 | 22 | 34 | |
3 | ![]() | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 49 | 21 | 28 | |
4 | ![]() | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 44 | 19 | 25 | |
5 | ![]() | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 45 | 31 | 14 | |
6 | ![]() | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 30 | 30 | 0 | |
7 | ![]() | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 40 | 45 | -5 | |
8 | ![]() | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 43 | 37 | 6 | |
9 | ![]() | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 34 | 58 | -24 | |
10 | ![]() | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 39 | 45 | -6 | |
11 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 38 | 53 | -15 | |
12 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 27 | 37 | -10 | |
13 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 21 | 54 | -33 | |
14 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12 | 76 | -64 |
Tabela - Liga Orlik MOS 2012
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 74 | 31 | 43 | |
2 | ![]() | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 87 | 47 | 40 | |
3 | ![]() | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 87 | 38 | 49 | |
4 | ![]() | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 62 | 41 | 21 | |
5 | ![]() | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 69 | 57 | 12 | |
6 | ![]() | 21 | 30 | 10 | 0 | 11 | 54 | 56 | -2 | |
7 | ![]() | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 54 | 98 | -44 | |
8 | ![]() | 21 | 19 | 6 | 1 | 14 | 47 | 66 | -19 | |
9 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 32 | 39 | -7 | |
10 | ![]() | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 44 | 67 | -23 | |
11 | ![]() | 21 | 11 | 2 | 5 | 14 | 55 | 87 | -32 | |
12 | ![]() | 21 | 9 | 2 | 3 | 16 | 36 | 74 | -38 |
Tabela - Liga Halowa MOS 11/12
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 67 | 22 | 1 | 1 | 123 | 36 | 87 | |
2 | ![]() | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 97 | 59 | 38 | |
3 | ![]() | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 74 | 37 | 37 | |
4 | ![]() | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 89 | 61 | 28 | |
5 | ![]() | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 81 | 78 | 3 | |
6 | ![]() | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 100 | 72 | 28 | |
7 | ![]() | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 61 | 74 | -13 | |
8 | ![]() | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 78 | 73 | 5 | |
9 | ![]() | 24 | 27 | 9 | 0 | 15 | 71 | 105 | -34 | |
10 | ![]() | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 67 | 90 | -23 | |
11 | ![]() | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 55 | 114 | -59 | |
12 | ![]() | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 54 | 84 | -30 | |
13 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 35 | 102 | -67 |
Tabela - Liga Orlik MOS 2011
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 72 | 17 | 55 | |
2 | ![]() | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 105 | 58 | 47 | |
3 | ![]() | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 89 | 37 | 52 | |
4 | ![]() | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 82 | 51 | 31 | |
5 | ![]() | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 74 | 46 | 28 | |
6 | ![]() | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 80 | 77 | 3 | |
7 | ![]() | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 62 | 61 | 1 | |
8 | ![]() | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 48 | 60 | -12 | |
9 | ![]() | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 76 | 90 | -14 | |
10 | ![]() | 22 | 21 | 7 | 0 | 15 | 55 | 106 | -51 | |
11 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 0 | 17 | 63 | 109 | -46 | |
12 | ![]() | 22 | -6 | 1 | 0 | 21 | 35 | 133 | -98 |
Tabela - Liga Halowa MOS 10/11
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | 2. runda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 104 | 42 | 62 | |
2 | ![]() | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 90 | 42 | 48 | |
3 | ![]() | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 71 | 33 | 38 | |
4 | ![]() | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 61 | 29 | 32 | |
5 | ![]() | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 61 | 38 | 23 | |
6 | ![]() | 22 | 33 | 11 | 0 | 11 | 77 | 69 | 8 | |
7 | ![]() | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 67 | 73 | -6 | |
8 | ![]() | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 65 | 86 | -21 | |
9 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 46 | 86 | -40 | |
10 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 48 | 114 | -66 | |
11 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 31 | 64 | -33 | |
12 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 23 | 68 | -45 |