Tabela statystyczna - Piłkarska Liga MOS Orlik
M | Drużyna | ? | %Meczów | Śr. pkt. | %Z | %R | %P | GbG+ | GbG- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 100.00 | 2.71 | 88 | 8 | 4 | 5.46 | 1.58 | |
2 | ![]() | ![]() | 100.00 | 2.29 | 75 | 4 | 21 | 4.25 | 1.88 | |
3 | ![]() | ![]() | 100.00 | 2.13 | 67 | 13 | 21 | 3.00 | 1.71 | |
4 | ![]() | ![]() | 100.00 | 2.08 | 63 | 21 | 17 | 3.33 | 1.21 | |
5 | ![]() | ![]() | 100.00 | 1.96 | 63 | 8 | 29 | 3.17 | 2.04 | |
6 | ![]() | ![]() | 100.00 | 1.58 | 50 | 8 | 42 | 2.96 | 2.96 | |
7 | ![]() | ![]() | 100.00 | 1.58 | 50 | 8 | 42 | 3.46 | 3.46 | |
8 | ![]() | ![]() | 100.00 | 1.21 | 33 | 21 | 46 | 3.83 | 2.79 | |
9 | ![]() | - | 100.00 | 1.21 | 33 | 21 | 46 | 3.08 | 3.04 | |
10 | ![]() | - | 100.00 | 0.63 | 17 | 13 | 71 | 2.13 | 3.50 | |
11 | ![]() | - | 100.00 | 0.63 | 21 | 0 | 79 | 1.83 | 4.63 | |
12 | ![]() | ![]() | 100.00 | 0.42 | 8 | 17 | 75 | 1.25 | 4.17 | |
13 | ![]() | - | 100.00 | 0.38 | 13 | 0 | 88 | 1.25 | 6.04 |
%Meczów - ilość procentowa rozegranych meczów w sezonie
Pts/m - średnia arytm. zdobytych punktów na 1 rozegrany mecz
%Z, %R, %P - procentowy udział meczów wygranych, przegranych i zremisowanych w meczach już rozegranych
GbG+ (GolasByGame) - średnia liczba goli strzelonych na 1 rozegrany mecz
GbG- (GolasByGame) - średnia liczba goli straconych na 1 rozegrany mecz