Fair-Play MOS 2023/2024
M | Drużyna | M | Pkt. Fair-Play | żk | czk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 7 | 7 | 0 |
2 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 |
3 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 |
4 | ![]() | 24 | 9 | 9 | 0 |
5 | ![]() | 24 | 10 | 10 | 0 |
6 | ![]() | 24 | 11 | 11 | 0 |
7 | ![]() | 24 | 12 | 12 | 0 |
8 | ![]() | 24 | 12 | 9 | 1 |
9 | ![]() | 24 | 13 | 10 | 1 |
10 | ![]() | 24 | 16 | 10 | 2 |
11 | ![]() | 24 | 17 | 8 | 3 |
12 | ![]() | 24 | 22 | 19 | 1 |
13 | ![]() | 24 | 22 | 19 | 1 |
żółta kartka - 1 punkt do rankingu
czerwona kartka - 3 punkty do rankingu