Tabela - LPH MOS 2024/2025
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Seria | żk | czk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 142 | 51 | 91 | Z1 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | - | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 135 | 46 | 89 | Z5 | 8 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 98 | 37 | 61 | R1 | 6 | 2 | |
4 | ![]() | ![]() | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 113 | 47 | 66 | Z3 | 12 | 1 | |
5 | ![]() | ![]() | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 104 | 69 | 35 | Z1 | 10 | 1 | |
6 | ![]() | - | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 84 | 63 | 21 | Z2 | 11 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 82 | 81 | 1 | Z1 | 10 | 1 | |
8 | ![]() | ![]() | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 74 | 89 | -15 | P1 | 15 | 1 | |
9 | ![]() | ![]() | 26 | 33 | 11 | 3 | 12 | 58 | 65 | -7 | P1 | 7 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 54 | 80 | -26 | P1 | 14 | 3 | |
11 | ![]() | - | 26 | 16 | 5 | 1 | 20 | 61 | 111 | -50 | R1 | 9 | 2 | |
12 | ![]() | ![]() | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 51 | 134 | -83 | P2 | 10 | 2 | |
13 | ![]() | ![]() | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 35 | 130 | -95 | P7 | 6 | 0 | |
14 | ![]() | - | 26 | 7 | 5 | 1 | 20 | 36 | 124 | -88 | P15 | 3 | 0 |
WKS Wawrzynki (-3 pkt) za oddanie meczu walkowerem (19. kolejka)
Dom Bruk (-9 pkt) za oddanie trzech meczów walkowerem (24., 25. i 26. kolejka)