LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 75 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20.00 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | |
| KRIS | 250 | 3 | 25 | 8 | 1 | 16 | 4.00 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | |
| KRIS | 80 | 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | 4.17 | 4 | 0.38 | 1 | 0 | |
| Szelejewo | 270 | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 5.56 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Twoja Energia | 30 | 3 | 20 | 18 | 1 | 1 | 5.00 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 118 | 19 | 92 | 53 | 9 | 30 | 1.06 | 4 | 0.20 | 1 | 1 |
PL MOS Orlik
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szelejewo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 75 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20.00 | 0 | 0.40 | 0 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 94 | 7 | 22 | 15 | 4 | 3 | 4.55 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 250 | 3 | 25 | 8 | 1 | 16 | 4.00 | 0 | 0.12 | 0 | 1 |
| Orlik 2024 | 86 | 8 | 23 | 14 | 2 | 7 | 4.35 | 5 | 0.35 | 0 | 1 |
| Hala 2023/2024 | 80 | 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | 4.17 | 4 | 0.38 | 1 | 0 |
| Orlik 2023 | 40 | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8.33 | 0 | 0.75 | 1 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 285 | 2 | 19 | 18 | 1 | 0 | 5.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 30 | 3 | 20 | 18 | 1 | 1 | 5.00 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 93 | 43 | 152 | 87 | 17 | 48 | 0.66 | 9 | 0.28 | 2 | 2 |
Polska