Wyniki ostatniej kolejki
Rozwiń statystyki
Statystyki meczu
Strzelców bramek
1
3
hat-tricki
0
0
Liczba Hat-tricków
0
1
żółte kartki
0
0
czerwone k.
2
0
Statystyki meczu
Strzelców bramek
2
1
hat-tricki
0
0
Liczba Hat-tricków
1
0
żółte kartki
0
0
czerwone k.
0
0
Statystyki meczu
Strzelców bramek
4
3
hat-tricki
0
0
Liczba Hat-tricków
2
0
żółte kartki
0
0
czerwone k.
0
0
Statystyki meczu
Strzelców bramek
1
2
hat-tricki
0
0
Liczba Hat-tricków
0
0
żółte kartki
2
0
czerwone k.
0
0
Statystyki meczu
Strzelców bramek
2
2
hat-tricki
0
0
Liczba Hat-tricków
0
0
żółte kartki
0
0
czerwone k.
0
0
Statystyki meczu
Strzelców bramek
1
3
hat-tricki
0
0
Liczba Hat-tricków
0
0
żółte kartki
0
0
czerwone k.
0
0
Tabela ligowa
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 124 | 49 | 75 | ||
2 | Trans-Żak | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 133 | 51 | 82 | ||
3 | WKS Wawrzynki | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 73 | 44 | 29 | ||
4 | Budowlani | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 75 | 47 | 28 | ||
5 | Brico Marche | - | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 76 | 64 | 12 | |
6 | Mar-Kris | - | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 62 | 71 | -9 | |
7 | Rycerze z Jad. | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 62 | 86 | -24 | ||
8 | Świątkowo | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 82 | 88 | -6 | ||
9 | Usługi Hydr. KRIS | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 51 | 46 | 5 | ||
10 | Dom Bruk | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 53 | 70 | -17 | ||
11 | PROFROST | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 58 | 75 | -17 | ||
12 | Młodzi Gniewni | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 63 | 107 | -44 | ||
13 | Fit+ Żnin | - | 24 | 6 | 2 | 0 | 22 | 32 | 146 | -114 |
Statystyki zawodników
Pełny ranking zawodnikówM | Zawodnik | |
---|---|---|
1 | Radosław Mróz | 21 |
2 | Damian Piórkowski | 13 |
3 | Rafał Łassa | 10 |
4 | Leszek Piekarski | 8 |
5 | Denis Goździk | 8 |
Kalendarz
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
« mar | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fair-Play
M | Drużyna | Pkt. Fair-Play | żk | czk |
---|---|---|---|---|
1 | Fit+ Żnin | 7 | 7 | 0 |
2 | Mar-Kris | 8 | 8 | 0 |
3 | WKS Wawrzynki | 8 | 8 | 0 |
4 | Trans-Żak | 9 | 9 | 0 |
5 | Budowlani | 10 | 10 | 0 |
6 | Rycerze z Jad. | 11 | 11 | 0 |
7 | Martina | 12 | 12 | 0 |
8 | PROFROST | 12 | 9 | 1 |
9 | Świątkowo | 13 | 10 | 1 |
10 | Młodzi Gniewni | 16 | 10 | 2 |
11 | Brico Marche | 17 | 8 | 3 |
12 | Dom Bruk | 22 | 19 | 1 |
13 | U.H. KRIS | 22 | 19 | 1 |