Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(10)
0-1 | ![]() | |
0-2 | ![]() | |
0-3 | ![]() | |
0-4 | ![]() | |
0-5 | ![]() | |
0-6 | ![]() | |
0-7 | ![]() |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(10)
0-1 | ![]() | |
0-2 | ![]() | |
0-3 | ![]() | |
Dariusz Tomczyk 19' ![]() | 1-3 | |
Tomasz Cieślak 21' ![]() | 2-3 | |
Andrzej Adamski 25' ![]() | 3-3 | |
3-4 | ![]() |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(10)
Mariusz Łasut 1' ![]() | 1-0 | |
Andrzej Lisiecki 3' ![]() | 2-0 | |
Krzysztof Bąk 7' ![]() | 3-0 | |
3-1 | ![]() | |
3-2 | ![]() | |
3-3 | ![]() | |
3-4 | ![]() | |
3-5 | ![]() |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(10)
0-1 | ![]() | |
0-2 | ![]() | |
Tomasz Szpechciński 21' ![]() | 1-2 | |
1-3 | ![]() | |
1-4 | ![]() |