Statystyki zawodników- Liga Halowa MOS 23/24
| M | Zawodnik | Drużyna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44 | 24 | 20 | 2 | 2 | 241 | 3 | 5 | 0 | |
| 2 | ![]() | 42 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() | 37 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | ![]() | 32 | 24 | 8 | 5 | 11 | 241 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | 29 | 24 | 20 | 2 | 2 | 241 | 3 | 2 | 0 | |
| 6 | ![]() | 20 | 24 | 13 | 3 | 8 | 241 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 20 | 24 | 20 | 2 | 2 | 241 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | 20 | 24 | 10 | 2 | 12 | 241 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | ![]() | 19 | 24 | 7 | 3 | 14 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | 19 | 24 | 6 | 3 | 15 | 241 | 0 | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | 19 | 24 | 9 | 2 | 13 | 241 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | 18 | 24 | 6 | 3 | 15 | 241 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | 17 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 1 | 3 | 0 | |
| 14 | Maciej Pieniążek | ![]() | 17 | 24 | 10 | 2 | 12 | 241 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | 16 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Bartosz Szyperski | ![]() | 16 | 24 | 8 | 5 | 11 | 241 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Adam Podlewski | ![]() | 16 | 24 | 7 | 4 | 13 | 241 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | ![]() | 15 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 2 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | 14 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() | 14 | 24 | 7 | 4 | 13 | 241 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | ![]() | 12 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | 11 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Dawid Pituła | ![]() | 10 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() | 10 | 22 | 18 | 2 | 2 | 221 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | 10 | 24 | 13 | 3 | 8 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | 10 | 24 | 13 | 3 | 8 | 241 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | 10 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | 9 | 24 | 13 | 3 | 8 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | 9 | 24 | 9 | 2 | 13 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | ![]() | 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | 9 | 24 | 20 | 2 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | 9 | 24 | 10 | 2 | 12 | 241 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 1 | 5 | 0 | |
| 34 | ![]() | 9 | 25 | 5 | 1 | 19 | 251 | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | ![]() | 8 | 24 | 9 | 2 | 13 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | 8 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | 8 | 24 | 19 | 3 | 2 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | ![]() | 8 | 24 | 13 | 3 | 8 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 39 | ![]() | 8 | 24 | 6 | 3 | 15 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | ![]() | 8 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 121 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | ![]() | 8 | 24 | 9 | 2 | 13 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | ![]() | 8 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | ![]() | 7 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | ![]() | 7 | 24 | 8 | 5 | 11 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 46 | ![]() | 7 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 47 | ![]() | 7 | 24 | 2 | 0 | 22 | 241 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | ![]() | 7 | 24 | 13 | 3 | 8 | 241 | 0 | 3 | 1 | |
| 49 | ![]() | 7 | 24 | 9 | 2 | 13 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | ![]() | 6 | 24 | 8 | 5 | 11 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | ![]() | 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 171 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | ![]() | 6 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | ![]() | 6 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Jakub Szpek | ![]() | 6 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Adam Wesołek | ![]() | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() | 6 | 24 | 10 | 2 | 12 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ![]() | 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 58 | ![]() | 5 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ![]() | 5 | 24 | 7 | 4 | 13 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ![]() | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | ![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | ![]() | 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 63 | ![]() | 5 | 24 | 6 | 3 | 15 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 64 | ![]() | 5 | 24 | 6 | 3 | 15 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | ![]() | 5 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | ![]() | 4 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | ![]() | 4 | 24 | 9 | 2 | 13 | 241 | 1 | 1 | 0 | |
| 68 | ![]() | 4 | 24 | 10 | 2 | 12 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ![]() | 4 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 4 | 0 | |
| 70 | ![]() | 4 | 24 | 8 | 5 | 11 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 71 | ![]() | 4 | 24 | 7 | 3 | 14 | 241 | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | ![]() | 4 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ![]() | 4 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Artur Krówczyński | ![]() | 4 | 24 | 8 | 5 | 11 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ![]() | 4 | 24 | 6 | 3 | 15 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 76 | Paweł Klockowski | ![]() | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 111 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | ![]() | 3 | 24 | 13 | 3 | 8 | 241 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | ![]() | 3 | 24 | 7 | 3 | 14 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | ![]() | 3 | 24 | 13 | 3 | 8 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ![]() | 3 | 24 | 7 | 3 | 14 | 241 | 0 | 1 | 1 | |
| 81 | ![]() | 3 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | ![]() | 3 | 24 | 20 | 2 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Jakub Molenda | ![]() | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ![]() | 3 | 24 | 8 | 5 | 11 | 241 | 0 | 1 | 1 | |
| 85 | ![]() | 3 | 24 | 13 | 3 | 8 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | ![]() | 3 | 24 | 2 | 0 | 22 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Wiktor Konopacki | ![]() | 3 | 24 | 2 | 0 | 22 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() | 3 | 24 | 7 | 4 | 13 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Marcel Wieczorek | ![]() | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 101 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | ![]() | 3 | 24 | 9 | 2 | 13 | 241 | 1 | 0 | 0 | |
| 91 | ![]() | 2 | 24 | 8 | 5 | 11 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 92 | ![]() | 2 | 24 | 20 | 2 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | ![]() | 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 94 | ![]() | 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | ![]() | 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | ![]() | 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 97 | ![]() | 2 | 24 | 20 | 2 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | ![]() | 2 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 99 | ![]() | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Łukasz Menclewicz | ![]() | 2 | 24 | 7 | 3 | 14 | 241 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | ![]() | 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 1 | 1 | |
| 102 | ![]() | 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | ![]() | 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 104 | ![]() | 2 | 24 | 13 | 3 | 8 | 241 | 1 | 0 | 0 | |
| 105 | ![]() | 2 | 24 | 7 | 4 | 13 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 106 | ![]() | 2 | 24 | 7 | 4 | 13 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Karol Szudarski | ![]() | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 101 | 0 | 1 | 0 |
| 108 | Tomasz Kiszka | ![]() | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ![]() | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | ![]() | 2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 111 | ![]() | 2 | 24 | 9 | 2 | 13 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ![]() | 1 | 24 | 7 | 3 | 14 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | ![]() | 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 114 | ![]() | 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | ![]() | 1 | 24 | 7 | 3 | 14 | 241 | 0 | 3 | 0 | |
| 116 | ![]() | 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 117 | ![]() | 1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ![]() | 1 | 24 | 7 | 3 | 14 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | ![]() | 1 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 120 | ![]() | 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 121 | ![]() | 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 241 | 0 | 3 | 0 | |
| 122 | ![]() | 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | ![]() | 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ![]() | 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | ![]() | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | Jakub Budziak | ![]() | 1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 241 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | Marcin Widziński | ![]() | 1 | 24 | 16 | 3 | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Jan Sytek | ![]() | 1 | 24 | 18 | 3 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ![]() | 1 | 24 | 9 | 2 | 13 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 130 | ![]() | 1 | 24 | 6 | 3 | 15 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | ![]() | 1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | ![]() | 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | ![]() | 1 | 17 | 3 | 4 | 10 | 171 | 0 | 1 | 0 | |
| 134 | ![]() | 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | ![]() | 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | ![]() | 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 241 | 0 | 5 | 1 | |
| 137 | Adam Kiszka | ![]() | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Mateusz Bąkowski | ![]() | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 81 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | Arkadiusz Cichy | ![]() | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Paweł Staśkiewicz | ![]() | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ![]() | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | Jakub Kubiak | ![]() | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Filip Słodkiewicz | ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ![]() | 1 | 24 | 9 | 2 | 13 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 145 | ![]() | 0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ![]() | 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | ![]() | 0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Dawid Rymarkiewicz | ![]() | 0 | 24 | 7 | 4 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | ![]() | 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | ![]() | 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | ![]() | 0 | 24 | 16 | 3 | 5 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | ![]() | 0 | 24 | 13 | 3 | 8 | 240 | 0 | 1 | 1 | |
| 161 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | ![]() | 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | ![]() | 0 | 24 | 9 | 2 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | ![]() | 0 | 24 | 7 | 5 | 12 | 240 | 0 | 3 | 0 | |
| 166 | ![]() | 0 | 24 | 18 | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | ![]() | 0 | 24 | 18 | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | ![]() | 0 | 24 | 7 | 3 | 14 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | ![]() | 0 | 24 | 10 | 2 | 12 | 240 | 0 | 1 | 0 | |
| 170 | ![]() | 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 240 | 0 | 1 | 0 | |
| 171 | ![]() | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | ![]() | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | ![]() | 0 | 17 | 3 | 4 | 10 | 170 | 0 | 0 | 0 | |
| 174 | Szczepan Nowaczyk | ![]() | 0 | 17 | 3 | 4 | 10 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Paweł Rezulak | ![]() | 0 | 24 | 7 | 3 | 14 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Mateusz Przybylski | ![]() | 0 | 24 | 8 | 5 | 11 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ![]() | 0 | 24 | 9 | 2 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | ![]() | 0 | 24 | 8 | 5 | 11 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | Jakub Srocki | ![]() | 0 | 17 | 3 | 4 | 10 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ![]() | 0 | 24 | 7 | 3 | 14 | 240 | 0 | 1 | 0 | |
| 181 | ![]() | 0 | 24 | 13 | 3 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | Mateusz Okoniewski | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ![]() | 0 | 24 | 18 | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | ![]() | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 | 240 | 0 | 1 | 0 | |
| 186 | ![]() | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | ![]() | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | ![]() | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 189 | ![]() | 0 | 24 | 7 | 5 | 12 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | ![]() | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | Szymon Podwysocki | ![]() | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Filip Nowicki | ![]() | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Karol Kurek | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ![]() | 0 | 24 | 9 | 2 | 13 | 240 | 0 | 1 | 0 | |
| 195 | ![]() | 0 | 24 | 9 | 2 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | ![]() | 0 | 24 | 18 | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | ![]() | 0 | 24 | 6 | 3 | 15 | 240 | 0 | 0 | 1 | |
| 198 | ![]() | 0 | 24 | 6 | 3 | 15 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | ![]() | 0 | 24 | 6 | 3 | 15 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | ![]() | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | ![]() | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | ![]() | 0 | 24 | 7 | 4 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | ![]() | 0 | 24 | 7 | 4 | 13 | 240 | 0 | 1 | 0 | |
| 204 | ![]() | 0 | 24 | 7 | 4 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | ![]() | 0 | 24 | 7 | 4 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | ![]() | 0 | 23 | 7 | 4 | 12 | 230 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | ![]() | 0 | 24 | 7 | 4 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | Dawid Wilk | ![]() | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | ![]() | 0 | 24 | 9 | 2 | 13 | 240 | 0 | 1 | 0 | |
| 210 | ![]() | 0 | 24 | 13 | 3 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | ![]() | 0 | 24 | 10 | 2 | 12 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | ![]() | 0 | 24 | 13 | 3 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | ![]() | 0 | 24 | 16 | 3 | 5 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | ![]() | 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 240 | 0 | 1 | 0 |



























