Szczegóły
Data | Rozgrywki | Sezon | Kolejka | Czas gry |
---|---|---|---|---|
2017-02-08, 19:15 | LPH MOS | Hala 2016/2017 | 19 | 30' |
Podsumowanie
Hala LO ŻninHenryka Sienkiewicza, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(19)
Statystyki | ||
---|---|---|
0 | Strzelców bramek | 0 |
0 | Liczba Hat-tricków | 0 |
0 | żółte kartki | 0 |
0 | czerwone k. | 0 |
Miejsce
H2H Mecze bezpośrednie
Data | Gosp. | Wyniki | Goście | Sezon | |
---|---|---|---|---|---|
Mar-Kris ![]() | 3 - 2 | ![]() | Hala 2016/2017 | Brak danych | |
Polski Dom Ubezpieczeń ![]() | 3 - 3 | ![]() | Hala 2015/2016 | Brak danych | |
Mar-Kris ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala 2015/2016 | Brak danych | |
Polski Dom Ubezpieczeń ![]() | 7 - 2 | ![]() | Hala 2014/2015 | Brak danych | |
Mar-Kris ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala 2014/2015 | Brak danych | |
Polski Dom Ubezpieczeń ![]() | 3 - 4 | ![]() | Orlik 2014 | Brak danych | |
Polski Dom Ubezpieczeń ![]() | 3 - 1 | ![]() | Orlik 2014 | Brak danych |
Wyniki
Drużyna | Strzelców | ż.k. | cz.k. | =HT | GOLE | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Polski Dom Ubezpieczeń | — | — | — | — | 2 | Zwycięstwo |
Mar-Kris | — | — | — | — | 1 | Porażka |