Przed 2. rundą PL MOS Orlik 2025
Przed nami start rundy rewanżowej Piłkarskiej Ligi MOS Orlik 2025. Druga runda zmagań w klasie “open” toczyć się będzie nie jak do tej pory – na Stadionie Miejskim, lecz na Orlik przy ul. Sądowej w Żninie (naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 1).
W lidze prowadzą Budowlani z 27 punktami. Na drugim miejscu jest JKG Transport, tracący do lidera zaledwie 1 “oczko”. Te dwa zespoły wyraźnie przewodzą i jeśli żadnej nie przytrafi się jakiś kataklizm, to między sobą powinny rozstrzygnąć kwestię mistrzostwa w obecnym sezonie.
Gosp. \ Goście |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7-1 | 2-2 | 6-3 | 22.09 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 29.08 | 5-4 | 5.09 | 12.09 | |
![]() | 1-0 | 3-10 | 27.08 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 1-6 | 18.08 | 19.09 | 1-2 | 1-4 | |
![]() | 22.08 | 4-4 | 18.08 | 20.08 | 4-1 | 19.09 | 12.09 | 22.09 | 29.08 | 27.08 | 5.09 | |
![]() | 19.09 | 0-2 | 3-3 | 1-10 | 1-7 | 1-4 | 1-17 | 22.08 | 2-8 | 1-1 | 29.08 | |
![]() | 3-2 | 29.08 | 2-2 | 12.09 | 18.08 | 22.08 | 19.09 | 2-1 | 5.09 | 8-0 | 2-2 | |
![]() | 20.08 | 22.09 | 0-2 | 5.09 | 1-2 | 12.09 | 1-5 | 0-3 | 27.08 | 3-2 | 2-5 | |
![]() | 27.08 | 5.09 | 5-3 | 20.08 | 1-5 | 4-1 | 4-3 | 5-5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | |
![]() | 5-0 | 20.08 | 4-3 | 7-0 | 2-2 | 29.08 | 22.09 | 5.09 | 9-1 | 8-1 | 27.08 | |
![]() | 5-4 | 12-2 | 2-2 | 9-4 | 27.08 | 19.09 | 2-2 | 2-2 | 3-4 | 6-3 | 20.08 | |
![]() | 18.08 | 4-0 | 0-1 | 11-2 | 2-4 | 7-1 | 3-0 w | 22.08 | 12.09 | 5-2 | 22.09 | |
![]() | 1-2 | 12.09 | 1-6 | 22.09 | 0-17 | 22.08 | 29.08 | 18.08 | 2-7 | 20.08 | 1-2 | |
![]() | 4-1 | 22.08 | 2-2 | 7-3 | 1-3 | 5-2 | 18.08 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 19.09 |
W klasyfikacji strzelców prowadzi Hubert Głowski z Młodych Gniewnych, który strzelił 20 goli. O 4 mniej na swoich kontach mają Mateusz Wiese (Budowlani) oraz Krzysztof Kasprzyk (Niebieskie Diabły)
Kary indywidualne w 1. rundzie dosięgnęły 32 zawodników, z których najczęściej – 3 razy żółtą kartką, karany był Krystian Zasowski (WKS Wawrzynki). Jedyną w rundzie samoistną czerwoną kartką ukarano Dawida Kończala (Murczyn)
Najlepsi strzelcy każdej z drużyn po 1. rundzie.