Tabela – LPH MOS 2024/2025 – 2. runda
M | Drużyna | ? | M | PKT | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 13 | 31 | 58 | 21 | 37 |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 31 | 61 | 27 | 34 |
3 | ![]() | - | 13 | 31 | 57 | 21 | 36 |
4 | ![]() | - | 13 | 28 | 61 | 27 | 34 |
5 | ![]() | ![]() | 13 | 28 | 46 | 21 | 25 |
6 | ![]() | ![]() | 13 | 22 | 37 | 43 | -6 |
7 | ![]() | ![]() | 13 | 22 | 45 | 29 | 16 |
8 | ![]() | - | 13 | 21 | 44 | 34 | 10 |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 12 | 26 | 41 | -15 |
10 | ![]() | - | 13 | 10 | 30 | 40 | -10 |
11 | ![]() | ![]() | 13 | 9 | 23 | 50 | -27 |
12 | ![]() | ![]() | 13 | 8 | 19 | 60 | -41 |
13 | ![]() | ![]() | 13 | 8 | 24 | 51 | -27 |
14 | ![]() | - | 13 | -9 | 5 | 71 | -66 |
WKS Wawrzynki (-3 pkt) za oddanie meczu walkowerem (19. kolejka)
Dom Bruk (-9 pkt) za oddanie trzech meczów walkowerem (24., 25. i 26. kolejka)