2024-03-22 20:55:00pt. 22.03.24 20:55 | Brico Marche | 1 - 7 | Świątkowo | Brak danych | 26 |
- |
- |
2024-03-22 20:20:00pt. 22.03.24 20:20 | Martina | 13 - 1 | Fit+ Żnin | Brak danych | 26 |
- |
- |
2024-03-22 19:45:00pt. 22.03.24 19:45 | Trans-Żak | 11 - 3 | WKS Wawrzynki | Brak danych | 26 |
- |
- |
2024-03-22 19:10:00pt. 22.03.24 19:10 | Budowlani | 2 - 3 | Mar-Kris | Brak danych | 26 |
- |
- |
2024-03-22 18:35:00pt. 22.03.24 18:35 | Młodzi Gniewni | 3 - 3 | PROFROST | Brak danych | 26 |
- |
- |
2024-03-22 18:00:00pt. 22.03.24 18:00 | Dom Bruk | 1 - 4 | KRIS | Brak danych | 26 |
- |
- |
2024-03-15 20:55:00pt. 15.03.24 20:55 | WKS Wawrzynki | 2 - 5 | Martina | Brak danych | 25 |
- |
- |
2024-03-15 20:20:00pt. 15.03.24 20:20 | KRIS | 0 - 3 | Budowlani | Brak danych | 25 |
- |
- |
2024-03-15 19:45:00pt. 15.03.24 19:45 | PROFROST | 3 - 1 | Rycerze z Jad. | Brak danych | 25 |
- |
- |
2024-03-15 19:10:00pt. 15.03.24 19:10 | Świątkowo | 3 - 10 | Trans-Żak | Brak danych | 25 |
- |
- |
2024-03-15 18:35:00pt. 15.03.24 18:35 | Fit+ Żnin | 1 - 3 | Dom Bruk | Brak danych | 25 |
- |
- |
2024-03-15 18:00:00pt. 15.03.24 18:00 | Mar-Kris | 2 - 8 | Młodzi Gniewni | Brak danych | 25 |
- |
- |
2024-03-08 20:55:00pt. 08.03.24 20:55 | Mar-Kris | 3 - 2 | KRIS | Brak danych | 24 |
- |
- |
2024-03-08 20:20:00pt. 08.03.24 20:20 | Brico Marche | 8 - 5 | PROFROST | Brak danych | 24 |
- |
- |
2024-03-08 19:45:00pt. 08.03.24 19:45 | Dom Bruk | 0 - 2 | WKS Wawrzynki | Brak danych | 24 |
- |
- |
2024-03-08 19:10:00pt. 08.03.24 19:10 | Martina | 5 - 5 | Świątkowo | Brak danych | 24 |
- |
- |
2024-03-08 18:35:00pt. 08.03.24 18:35 | Młodzi Gniewni | 2 - 3 | Rycerze z Jad. | Brak danych | 24 |
- |
- |
2024-03-08 18:00:00pt. 08.03.24 18:00 | Budowlani | 7 - 0 | Fit+ Żnin | Brak danych | 24 |
- |
- |
2024-03-01 20:55:00pt. 01.03.24 20:55 | Fit+ Żnin | 3 - 2 | Mar-Kris | Brak danych | 23 |
- |
- |
2024-03-01 20:20:00pt. 01.03.24 20:20 | WKS Wawrzynki | 2 - 1 | Budowlani | Brak danych | 23 |
- |
- |
2024-03-01 19:45:00pt. 01.03.24 19:45 | Świątkowo | 3 - 2 | Dom Bruk | Brak danych | 23 |
- |
- |
2024-03-01 19:10:00pt. 01.03.24 19:10 | KRIS | 1 - 2 | Młodzi Gniewni | Brak danych | 23 |
- |
- |
2024-03-01 18:35:00pt. 01.03.24 18:35 | PROFROST | 2 - 4 | Trans-Żak | Brak danych | 23 |
- |
- |
2024-03-01 18:00:00pt. 01.03.24 18:00 | Rycerze z Jad. | 5 - 2 | Brico Marche | Brak danych | 23 |
- |
- |
2024-02-23 20:55:00pt. 23.02.24 20:55 | Trans-Żak | 9 - 2 | Rycerze z Jad. | Brak danych | 22 |
- |
- |
2024-02-23 20:20:00pt. 23.02.24 20:20 | Młodzi Gniewni | 1 - 5 | Brico Marche | Brak danych | 22 |
- |
- |
2024-02-23 19:45:00pt. 23.02.24 19:45 | Martina | 4 - 2 | PROFROST | Brak danych | 22 |
- |
- |
2024-02-23 19:10:00pt. 23.02.24 19:10 | KRIS | 4 - 0 | Fit+ Żnin | Brak danych | 22 |
- |
- |
2024-02-23 18:35:00pt. 23.02.24 18:35 | Budowlani | 2 - 5 | Świątkowo | Brak danych | 22 |
- |
- |
2024-02-23 18:00:00pt. 23.02.24 18:00 | Mar-Kris | 1 - 2 | WKS Wawrzynki | Brak danych | 22 |
- |
- |
2024-02-21 20:55:00śr. 21.02.24 20:55 | PROFROST | 2 - 4 | Dom Bruk | Brak danych | 21 |
- |
- |
2024-02-21 20:20:00śr. 21.02.24 20:20 | Świątkowo | 3 - 1 | Mar-Kris | Brak danych | 21 |
- |
- |
2024-02-21 19:45:00śr. 21.02.24 19:45 | Fit+ Żnin | 3 - 5 | Młodzi Gniewni | Brak danych | 21 |
- |
- |
2024-02-21 19:10:00śr. 21.02.24 19:10 | WKS Wawrzynki | 2 - 1 | KRIS | Brak danych | 21 |
- |
- |
2024-02-21 18:35:00śr. 21.02.24 18:35 | Brico Marche | 5 - 2 | Trans-Żak | Brak danych | 21 |
- |
- |
2024-02-21 18:00:00śr. 21.02.24 18:00 | Rycerze z Jad. | 1 - 9 | Martina | Brak danych | 21 |
- |
- |
2024-02-16 20:55:00pt. 16.02.24 20:55 | Brico Marche | 2 - 2 | Dom Bruk | Brak danych | 20 |
- |
- |
2024-02-16 20:20:00pt. 16.02.24 20:20 | Rycerze z Jad. | 1 - 5 | Budowlani | Brak danych | 20 |
- |
- |
2024-02-16 19:45:00pt. 16.02.24 19:45 | PROFROST | 6 - 2 | Mar-Kris | Brak danych | 20 |
- |
- |
2024-02-16 19:10:00pt. 16.02.24 19:10 | Świątkowo | 7 - 1 | Fit+ Żnin | Brak danych | 20 |
- |
- |
2024-02-16 18:35:00pt. 16.02.24 18:35 | Młodzi Gniewni | 0 - 8 | WKS Wawrzynki | Brak danych | 20 |
- |
- |
2024-02-16 18:00:00pt. 16.02.24 18:00 | Trans-Żak | 3 - 5 | Martina | Brak danych | 20 |
- |
- |
2024-02-14 20:55:00śr. 14.02.24 20:55 | Młodzi Gniewni | 3 - 6 | Trans-Żak | Brak danych | 19 |
- |
- |
2024-02-14 20:20:00śr. 14.02.24 20:20 | Fit+ Żnin | 0 - 10 | WKS Wawrzynki | Brak danych | 19 |
- |
- |
2024-02-14 19:45:00śr. 14.02.24 19:45 | Budowlani | 3 - 2 | PROFROST | Brak danych | 19 |
- |
- |
2024-02-14 19:10:00śr. 14.02.24 19:10 | Martina | 4 - 2 | Brico Marche | Brak danych | 19 |
- |
- |
2024-02-14 18:35:00śr. 14.02.24 18:35 | Dom Bruk | 2 - 2 | Rycerze z Jad. | Brak danych | 19 |
- |
- |
2024-02-14 18:00:00śr. 14.02.24 18:00 | KRIS | 3 - 3 | Świątkowo | Brak danych | 19 |
- |
- |
2024-02-09 20:55:00pt. 09.02.24 20:55 | Martina | 7 - 3 | Młodzi Gniewni | Brak danych | 18 |
- |
- |
2024-02-09 20:20:00pt. 09.02.24 20:20 | KRIS | 0 - 0 | PROFROST | Brak danych | 18 |
- |
- |
2024-02-09 19:45:00pt. 09.02.24 19:45 | WKS Wawrzynki | 3 - 3 | Świątkowo | Brak danych | 18 |
- |
- |
2024-02-09 19:10:00pt. 09.02.24 19:10 | Mar-Kris | 4 - 2 | Rycerze z Jad. | Brak danych | 18 |
- |
- |
2024-02-09 18:35:00pt. 09.02.24 18:35 | Budowlani | 2 - 2 | Brico Marche | Brak danych | 18 |
- |
- |
2024-02-09 18:00:00pt. 09.02.24 18:00 | Dom Bruk | 3 - 9 | Trans-Żak | Brak danych | 18 |
- |
- |
2024-02-02 20:55:00pt. 02.02.24 20:55 | Trans-Żak | 4 - 1 | Budowlani | Brak danych | 17 |
- |
- |
2024-02-02 20:20:00pt. 02.02.24 20:20 | Martina | 1 - 0 | Dom Bruk | Brak danych | 17 |
- |
- |
2024-02-02 19:45:00pt. 02.02.24 19:45 | Brico Marche | 6 - 1 | Mar-Kris | Brak danych | 17 |
- |
- |
2024-02-02 19:10:00pt. 02.02.24 19:10 | Rycerze z Jad. | 0 - 5 | KRIS | Brak danych | 17 |
- |
- |
2024-02-02 18:35:00pt. 02.02.24 18:35 | Młodzi Gniewni | 3 - 1 | Świątkowo | Brak danych | 17 |
- |
- |
2024-02-02 18:00:00pt. 02.02.24 18:00 | PROFROST | 5 - 2 | Fit+ Żnin | Brak danych | 17 |
- |
- |
2024-01-26 20:55:00pt. 26.01.24 20:55 | Mar-Kris | 4 - 3 | Trans-Żak | Brak danych | 16 |
- |
- |
2024-01-26 20:20:00pt. 26.01.24 20:20 | Fit+ Żnin | 3 - 4 | Rycerze z Jad. | Brak danych | 16 |
- |
- |
2024-01-26 19:45:00pt. 26.01.24 19:45 | Dom Bruk | 4 - 2 | Młodzi Gniewni | Brak danych | 16 |
- |
- |
2024-01-26 19:10:00pt. 26.01.24 19:10 | WKS Wawrzynki | 1 - 0 | PROFROST | Brak danych | 16 |
- |
- |
2024-01-26 18:35:00pt. 26.01.24 18:35 | KRIS | 1 - 3 | Brico Marche | Brak danych | 16 |
- |
- |
2024-01-26 18:00:00pt. 26.01.24 18:00 | Budowlani | 2 - 4 | Martina | Brak danych | 16 |
- |
- |
2024-01-19 20:55:00pt. 19.01.24 20:55 | Dom Bruk | 1 - 3 | Budowlani | Brak danych | 15 |
- |
- |
2024-01-19 20:20:00pt. 19.01.24 20:20 | Martina | 1 - 5 | Mar-Kris | Brak danych | 15 |
- |
- |
2024-01-19 19:45:00pt. 19.01.24 19:45 | Trans-Żak | 2 - 2 | KRIS | Brak danych | 15 |
- |
- |
2024-01-19 19:10:00pt. 19.01.24 19:10 | Brico Marche | 1 - 4 | Fit+ Żnin | Brak danych | 15 |
- |
- |
2024-01-19 18:35:00pt. 19.01.24 18:35 | Rycerze z Jad. | 2 - 3 | WKS Wawrzynki | Brak danych | 15 |
- |
- |
2024-01-19 18:00:00pt. 19.01.24 18:00 | PROFROST | 6 - 3 | Świątkowo | Brak danych | 15 |
- |
- |
2024-01-12 20:55:00pt. 12.01.24 20:55 | Świątkowo | 1 - 5 | Rycerze z Jad. | Brak danych | 14 |
- |
- |
2024-01-12 20:20:00pt. 12.01.24 20:20 | WKS Wawrzynki | 1 - 1 | Brico Marche | Brak danych | 14 |
- |
- |
2024-01-12 19:45:00pt. 12.01.24 19:45 | Fit+ Żnin | 0 - 8 | Trans-Żak | Brak danych | 14 |
- |
- |
2024-01-12 19:10:00pt. 12.01.24 19:10 | KRIS | 0 - 5 | Martina | Brak danych | 14 |
- |
- |
2024-01-12 18:35:00pt. 12.01.24 18:35 | Mar-Kris | 2 - 4 | Dom Bruk | Brak danych | 14 |
- |
- |
2024-01-12 18:00:00pt. 12.01.24 18:00 | Budowlani | 2 - 2 | Młodzi Gniewni | Brak danych | 14 |
- |
- |
2024-01-05 20:55:00pt. 05.01.24 20:55 | Świątkowo | 1 - 2 | Brico Marche | Brak danych | 13 |
- |
- |
2024-01-05 20:20:00pt. 05.01.24 20:20 | Fit+ Żnin | 1 - 5 | Martina | Brak danych | 13 |
- |
- |
2024-01-05 19:45:00pt. 05.01.24 19:45 | WKS Wawrzynki | 1 - 4 | Trans-Żak | Brak danych | 13 |
- |
- |
2024-01-05 19:10:00pt. 05.01.24 19:10 | Mar-Kris | 2 - 3 | Budowlani | Brak danych | 13 |
- |
- |
2024-01-05 18:35:00pt. 05.01.24 18:35 | PROFROST | 2 - 4 | Młodzi Gniewni | Brak danych | 13 |
- |
- |
2024-01-05 18:00:00pt. 05.01.24 18:00 | KRIS | 4 - 2 | Dom Bruk | Brak danych | 13 |
Andrzej Wojciechowski |
- |
2024-01-03 20:55:00śr. 03.01.24 20:55 | Martina | 4 - 1 | WKS Wawrzynki | Brak danych | 12 |
- |
- |
2024-01-03 20:20:00śr. 03.01.24 20:20 | Budowlani | 4 - 2 | KRIS | Brak danych | 12 |
- |
- |
2024-01-03 19:45:00śr. 03.01.24 19:45 | Rycerze z Jad. | 5 - 1 | PROFROST | Brak danych | 12 |
- |
- |
2024-01-03 19:10:00śr. 03.01.24 19:10 | Trans-Żak | 7 - 4 | Świątkowo | Brak danych | 12 |
- |
- |
2024-01-03 18:35:00śr. 03.01.24 18:35 | Dom Bruk | 5 - 1 | Fit+ Żnin | Brak danych | 12 |
- |
- |
2024-01-03 18:00:00śr. 03.01.24 18:00 | Młodzi Gniewni | 0 - 5 | Mar-Kris | Brak danych | 12 |
- |
- |
2023-12-29 20:55:00pt. 29.12.23 20:55 | KRIS | 0 - 1 | Mar-Kris | Brak danych | 11 |
- |
- |
2023-12-29 20:20:00pt. 29.12.23 20:20 | PROFROST | 3 - 1 | Brico Marche | Brak danych | 11 |
- |
- |
2023-12-29 19:45:00pt. 29.12.23 19:45 | WKS Wawrzynki | 3 - 1 | Dom Bruk | Brak danych | 11 |
- |
- |
2023-12-29 19:10:00pt. 29.12.23 19:10 | Świątkowo | 2 - 3 | Martina | Brak danych | 11 |
- |
- |
2023-12-29 18:35:00pt. 29.12.23 18:35 | Rycerze z Jad. | 3 - 1 | Młodzi Gniewni | Brak danych | 11 |
- |
- |
2023-12-29 18:00:00pt. 29.12.23 18:00 | Fit+ Żnin | 0 - 7 | Budowlani | Brak danych | 11 |
- |
- |
2023-12-27 20:55:00śr. 27.12.23 20:55 | Mar-Kris | 7 - 2 | Fit+ Żnin | Brak danych | 10 |
- |
- |
2023-12-27 20:20:00śr. 27.12.23 20:20 | Budowlani | 1 - 1 | WKS Wawrzynki | Brak danych | 10 |
- |
- |
2023-12-27 19:45:00śr. 27.12.23 19:45 | Dom Bruk | 5 - 7 | Świątkowo | Brak danych | 10 |
- |
- |
2023-12-27 19:10:00śr. 27.12.23 19:10 | Młodzi Gniewni | 1 - 5 | KRIS | Brak danych | 10 |
- |
- |
2023-12-27 18:35:00śr. 27.12.23 18:35 | Trans-Żak | 6 - 0 | PROFROST | Brak danych | 10 |
- |
- |
2023-12-27 18:00:00śr. 27.12.23 18:00 | Brico Marche | 1 - 5 | Rycerze z Jad. | Brak danych | 10 |
- |
- |
2023-12-22 20:55:00pt. 22.12.23 20:55 | Rycerze z Jad. | 1 - 11 | Trans-Żak | Brak danych | 9 |
- |
- |
2023-12-22 20:20:00pt. 22.12.23 20:20 | Brico Marche | 9 - 3 | Młodzi Gniewni | Brak danych | 9 |
- |
- |
2023-12-22 19:45:00pt. 22.12.23 19:45 | PROFROST | 3 - 6 | Martina | Brak danych | 9 |
- |
- |
2023-12-22 19:10:00pt. 22.12.23 19:10 | Fit+ Żnin | 1 - 9 | KRIS | Brak danych | 9 |
- |
- |
2023-12-22 18:35:00pt. 22.12.23 18:35 | Świątkowo | 1 - 6 | Budowlani | Brak danych | 9 |
- |
- |
2023-12-22 18:00:03pt. 22.12.23 18:00 | WKS Wawrzynki | 3 - 1 | Mar-Kris | Brak danych | 9 |
- |
- |
2023-12-15 20:55:00pt. 15.12.23 20:55 | Dom Bruk | 3 - 3 | PROFROST | Brak danych | 8 |
- |
- |
2023-12-15 20:20:00pt. 15.12.23 20:20 | Mar-Kris | 4 - 1 | Świątkowo | Brak danych | 8 |
- |
- |
2023-12-15 19:45:00pt. 15.12.23 19:45 | Młodzi Gniewni | 7 - 4 | Fit+ Żnin | Brak danych | 8 |
- |
- |
2023-12-15 19:10:00pt. 15.12.23 19:10 | KRIS | 0 - 1 | WKS Wawrzynki | Brak danych | 8 |
- |
- |
2023-12-15 18:35:00pt. 15.12.23 18:35 | Trans-Żak | 3 - 1 | Brico Marche | Brak danych | 8 |
- |
- |
2023-12-15 18:00:00pt. 15.12.23 18:00 | Martina | 7 - 4 | Rycerze z Jad. | Brak danych | 8 |
- |
- |
2023-12-01 20:55:00pt. 01.12.23 20:55 | Dom Bruk | 1 - 2 | Brico Marche | Brak danych | 7 |
- |
- |
2023-12-01 20:20:00pt. 01.12.23 20:20 | Budowlani | 3 - 1 | Rycerze z Jad. | Brak danych | 7 |
- |
- |
2023-12-01 19:45:00pt. 01.12.23 19:45 | Mar-Kris | 5 - 2 | PROFROST | Brak danych | 7 |
- |
- |
2023-12-01 19:10:00pt. 01.12.23 19:10 | Fit+ Żnin | 1 - 6 | Świątkowo | Brak danych | 7 |
- |
- |
2023-12-01 18:35:00pt. 01.12.23 18:35 | WKS Wawrzynki | 4 - 1 | Młodzi Gniewni | Brak danych | 7 |
- |
- |
2023-12-01 18:00:00pt. 01.12.23 18:00 | Martina | 2 - 2 | Trans-Żak | Brak danych | 7 |
- |
- |
2023-11-24 20:55:00pt. 24.11.23 20:55 | Trans-Żak | 10 - 2 | Młodzi Gniewni | Brak danych | 6 |
- |
- |
2023-11-24 20:20:00pt. 24.11.23 20:20 | WKS Wawrzynki | 10 - 1 | Fit+ Żnin | Brak danych | 6 |
- |
- |
2023-11-24 19:45:00pt. 24.11.23 19:45 | PROFROST | 0 - 2 | Budowlani | Brak danych | 6 |
- |
- |
2023-11-24 19:10:00pt. 24.11.23 19:10 | Brico Marche | 6 - 5 | Martina | Brak danych | 6 |
- |
- |
2023-11-24 18:35:00pt. 24.11.23 18:35 | Rycerze z Jad. | 1 - 2 | Dom Bruk | Brak danych | 6 |
- |
- |
2023-11-24 18:00:00pt. 24.11.23 18:00 | Świątkowo | 2 - 2 | KRIS | Brak danych | 6 |
- |
- |
2023-11-17 20:55:00pt. 17.11.23 20:55 | Świątkowo | 3 - 4 | WKS Wawrzynki | Brak danych | 5 |
Hubert Dojaś |
Marcin Jańczak Piotr Konieczyński Rafał Witucki |
2023-11-17 20:20:00pt. 17.11.23 20:20 | PROFROST | 0 - 4 | KRIS | Brak danych | 5 |
Hubert Dojaś |
Marcin Jańczak Piotr Konieczyński Rafał Witucki |
2023-11-17 19:45:00pt. 17.11.23 19:45 | Młodzi Gniewni | 2 - 6 | Martina | Brak danych | 5 |
Hubert Dojaś |
Marcin Jańczak Piotr Konieczyński Rafał Witucki |
2023-11-17 19:10:00pt. 17.11.23 19:10 | Rycerze z Jad. | 3 - 2 | Mar-Kris | Brak danych | 5 |
Sławomir Kujawa |
Marcin Jańczak Piotr Konieczyński Rafał Witucki |
2023-11-17 18:35:00pt. 17.11.23 18:35 | Brico Marche | 1 - 4 | Budowlani | Brak danych | 5 |
Sławomir Kujawa |
Marcin Jańczak Piotr Konieczyński Rafał Witucki |
2023-11-17 18:00:00pt. 17.11.23 18:00 | Trans-Żak | 3 - 2 | Dom Bruk | Brak danych | 5 |
Sławomir Kujawa |
Marcin Jańczak Piotr Konieczyński Rafał Witucki |
2023-11-10 20:55:00pt. 10.11.23 20:55 | Budowlani | 2 - 6 | Trans-Żak | Brak danych | 4 |
Rafał Podlewski |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Piotr Konieczyński |
2023-11-10 20:20:00pt. 10.11.23 20:20 | Dom Bruk | 2 - 8 | Martina | Brak danych | 4 |
Rafał Podlewski |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Piotr Konieczyński |
2023-11-10 19:45:00pt. 10.11.23 19:45 | Mar-Kris | 1 - 2 | Brico Marche | Brak danych | 4 |
Rafał Podlewski |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Piotr Konieczyński |
2023-11-10 19:10:00pt. 10.11.23 19:10 | KRIS | 2 - 2 | Rycerze z Jad. | Brak danych | 4 |
Marcin Liana |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Piotr Konieczyński |
2023-11-10 18:35:00pt. 10.11.23 18:35 | Świątkowo | 5 - 5 | Młodzi Gniewni | Brak danych | 4 |
Marcin Liana |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Piotr Konieczyński |
2023-11-10 18:00:00pt. 10.11.23 18:00 | Fit+ Żnin | 0 - 4 | PROFROST | Brak danych | 4 |
Marcin Liana |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Piotr Konieczyński |
2023-11-03 20:55:00pt. 03.11.23 20:55 | Trans-Żak | 3 - 3 | Mar-Kris | Brak danych | 3 |
- |
- |
2023-11-03 20:20:00pt. 03.11.23 20:20 | Rycerze z Jad. | 5 - 1 | Fit+ Żnin | Brak danych | 3 |
- |
- |
2023-11-03 19:45:00pt. 03.11.23 19:45 | Młodzi Gniewni | 0 - 3 | Dom Bruk | Brak danych | 3 |
- |
- |
2023-11-03 19:10:00pt. 03.11.23 19:10 | PROFROST | 0 - 2 | WKS Wawrzynki | Brak danych | 3 |
- |
- |
2023-11-03 18:35:00pt. 03.11.23 18:35 | Brico Marche | 3 - 0 | KRIS | Brak danych | 3 |
- |
- |
2023-11-03 18:00:00pt. 03.11.23 18:00 | Martina | 4 - 0 | Budowlani | Brak danych | 3 |
- |
- |
2023-10-27 20:55:00pt. 27.10.23 20:55 | Budowlani | 4 - 0 | Dom Bruk | Brak danych | 2 |
Rafał Podlewski |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Piotr Konieczyński |
2023-10-27 20:20:00pt. 27.10.23 20:20 | Mar-Kris | 0 - 9 | Martina | Brak danych | 2 |
Rafał Podlewski |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Piotr Konieczyński |
2023-10-27 19:45:00pt. 27.10.23 19:45 | KRIS | 0 - 3 | Trans-Żak | Brak danych | 2 |
Rafał Podlewski |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Piotr Konieczyński |
2023-10-27 19:10:00pt. 27.10.23 19:10 | Fit+ Żnin | 2 - 8 | Brico Marche | Brak danych | 2 |
Rafał Podlewski |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Piotr Konieczyński |
2023-10-27 18:35:00pt. 27.10.23 18:35 | WKS Wawrzynki | 3 - 1 | Rycerze z Jad. | Brak danych | 2 |
Rafał Podlewski |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Piotr Konieczyński |
2023-10-27 18:00:00pt. 27.10.23 18:00 | Świątkowo | 2 - 4 | PROFROST | Brak danych | 2 |
Rafał Podlewski |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Piotr Konieczyński |
2023-10-20 20:55:00pt. 20.10.23 20:55 | Rycerze z Jad. | 3 - 4 | Świątkowo | Brak danych | 1 |
Daniel Błaszczyk |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Rafał Witucki |
2023-10-20 20:20:00pt. 20.10.23 20:20 | Brico Marche | 2 - 1 | WKS Wawrzynki | Brak danych | 1 |
Daniel Błaszczyk |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Rafał Witucki |
2023-10-20 19:45:00pt. 20.10.23 19:45 | Trans-Żak | 4 - 0 | Fit+ Żnin | Brak danych | 1 |
Daniel Błaszczyk |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Rafał Witucki |
2023-10-20 19:10:00pt. 20.10.23 19:10 | Martina | 2 - 0 | KRIS | Brak danych | 1 |
Daniel Błaszczyk |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Rafał Witucki |
2023-10-20 18:35:00pt. 20.10.23 18:35 | Dom Bruk | 1 - 1 | Mar-Kris | Brak danych | 1 |
Daniel Błaszczyk |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Rafał Witucki |
2023-10-20 18:00:40pt. 20.10.23 18:00 | Młodzi Gniewni | 3 - 6 | Budowlani | Brak danych | 1 |
Daniel Błaszczyk |
Hubert Dojaś Marcin Jańczak Rafał Witucki |