Niebieskie Diabły – skład – PL MOS Orlik 2025
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niebieskie Diabły - skład - Orlik 2023
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Niebieskie Diabły - skład - Hala 21/22
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |