Podsumowanie
Orlik – ul. Gnieźnieńska (stadion)
(13)
Podsumowanie
Orlik – ul. Gnieźnieńska (stadion)
(13)
| Jakub Szpek 2' | 1-0 | |
| Eryk Kowalik 4' | 2-0 | |
2-1 | ||
| Daniel Janus 7' | 3-1 | |
| Jakub Szpek 9' | 4-1 | |
| Jakub Szpek 12' | 5-1 | |
| Bartosz Kaźmierczak 15' | 6-1 | |
6-2 | ||
| Daniel Janus 18' | 7-2 | |
| Dominik Łoboziak 19' | 8-2 | |
| Jakub Szpek 22' | 9-2 | |
| Daniel Janus 24' | 10-2 | |
10-3 | ||
| Eryk Kowalik 26' | 11-3 | |
| Daniel Janus 29' | 12-3 |
Podsumowanie
Orlik – ul. Gnieźnieńska (stadion)
(13)
0-1 | ||
| Paweł Klockowski 24' | 1-1 | |
1-2 | ||
| Maciej Klockowski 29' |
Podsumowanie
Orlik – ul. Gnieźnieńska (stadion)
(13)
| Damian Piórkowski 5' | 1-0 | |
| Karol Stachowiak 8' | 2-0 | |
| Karol Stachowiak 10' | 3-0 | |
3-1 | ||
| Mateusz Mikoś 20' | 4-1 | |
| Mateusz Mikoś 23' | 5-1 | |
5-2 | ||
| Damian Piórkowski 29' | 6-2 |
Podsumowanie
Orlik – ul. Gnieźnieńska (stadion)
(13)
0-1 | ||
0-2 | ||
0-3 | ||
0-4 | ||
0-5 | ||
0-6 | ||
0-7 | ||
0-8 | ||
0-9 | ||
0-10 | ||
0-11 |
Podsumowanie
Orlik – ul. Gnieźnieńska (stadion)
(13)
| Piotr Głowski 8' | 1-0 | |
| Kamil Staszewski 18' | 2-0 | |
2-1 | ||
2-2 | ||
| Mateusz Bąkowski 26' | 3-2 | |
| Mikołaj Kruczyński 29' | 4-2 |
Podsumowanie
Orlik – ul. Gnieźnieńska (stadion)
(13)
0-1 | ||
| Oliwier Frątczak 12' | 1-1 | |
| Hubert Furmaniak 17' | 2-1 | |
2-2 | ||
| Dawid Woszczyński 23' | ||
2-3 | ||
| Hubert Furmaniak 28' | 3-3 |













