LPH MOS 2024/2025
Następny mecz
(6)
LPH MOS Oldboys 2024/2025
Następny mecz
(6)
Tabela
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trans-Żak | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 32 | 14 | ||
2 | Budowlani | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | ||
3 | JKG Transport | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 15 | ||
4 | Martina | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | ||
5 | Dom Bruk | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | ||
6 | PROFROST | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||
7 | WKS Wawrzynki | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | ||
8 | Handlomix | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 25 | ||
9 | Młodzi Gniewni | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | ||
10 | Świątkowo | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | ||
11 | KRIS | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | ||
12 | Żnin Góra | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | ||
13 | Rycerze z Jad. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 26 | ||
14 | FC Białożewin | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 27 |
Następna kolejka
Przejdź do terminarzaData | Gosp. | Wyniki | Goście | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Młodzi Gniewni | - | Żnin Góra | Brak danych | |
WKS Wawrzynki | - | Budowlani | Brak danych | |
FC Białożewin | - | Rycerze z Jad. | Brak danych | |
JKG Transport | - | Martina | Brak danych | |
PROFROST | - | KRIS | Brak danych | |
Dom Bruk | - | Handlomix | Brak danych | |
Trans-Żak | - | Świątkowo | Brak danych |
Najlepsi strzelcy
Pełny ranking zawodnikówM | Zawodnik | |||
---|---|---|---|---|
1 | Janusz Judek | 8 | 1 | 1 |
2 | Sebastian Rymarkiewicz | 8 | 1 | 2 |
3 | Jan Czerwiński | 8 | 0 | 0 |
4 | Karol Stachowiak | 8 | 0 | 1 |
5 | Hubert Głowski | 7 | 0 | 1 |
Tabela
Następna kolejka
Przejdź do terminarzaData | Gosp. | Wyniki | Goście | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Sąsiedzi Sipiory | - | Chomętowo | Brak danych | |
Antałex | - | Darko Art-Met | Brak danych | |
Cieśla Dach | - | Sami Swoi | Brak danych | |
Art Druk | - | Soł. Słębowo | Brak danych |
Najlepsi strzelcy
Pełny ranking zawodnikówM | Zawodnik | |||
---|---|---|---|---|
1 | Radosław Mróz | 12 | 0 | 2 |
2 | Damian Piórkowski | 10 | 2 | 1 |
3 | Krystian Kędziora | 6 | 0 | 1 |
4 | Rafał Łassa | 6 | 1 | 1 |
5 | Leszek Piekarski | 5 | 2 | 0 |