25. kolejka Ligi Piłki Halowej MOS
Termin | Gospodarze | wynik | Goście |
---|
LPH MOS 2024/2025
Następny mecz
(26)
LPH MOS Oldboys 2024/2025
Następny mecz
(20)
Tabela
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 25 | 62 | 20 | 2 | 3 | 136 | 50 | 86 |
2 | ![]() | ![]() | 25 | 61 | 19 | 4 | 2 | 97 | 36 | 61 |
3 | ![]() | ![]() | 25 | 59 | 19 | 2 | 4 | 131 | 45 | 86 |
4 | ![]() | ![]() | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 110 | 47 | 63 |
5 | ![]() | ![]() | 25 | 44 | 14 | 2 | 9 | 101 | 68 | 33 |
6 | ![]() | ![]() | 25 | 44 | 13 | 5 | 7 | 77 | 62 | 15 |
7 | ![]() | ![]() | 25 | 35 | 11 | 2 | 12 | 73 | 85 | -12 |
8 | ![]() | ![]() | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 78 | 78 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 25 | 33 | 11 | 3 | 11 | 57 | 62 | -5 |
10 | ![]() | ![]() | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 51 | 76 | -25 |
11 | ![]() | ![]() | 25 | 15 | 5 | 0 | 20 | 60 | 110 | -50 |
12 | ![]() | ![]() | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | 50 | 127 | -77 |
13 | ![]() | ![]() | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | 34 | 124 | -90 |
14 | ![]() | ![]() | 25 | 10 | 5 | 1 | 19 | 36 | 121 | -85 |
Pełna tabela
Punkty ujemne:
WKS Wawrzynki (-3 pkt) za oddanie meczu walkowerem (19. kolejka)
Dom Bruk (-6 pkt) za oddanie dwóch meczów walkowerem (24. i 25. kolejka)
Następna kolejka
Przejdź do terminarzaData | Gosp. | Wyniki | Goście | Miejsce |
---|---|---|---|---|
FC Białożewin ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
PROFROST ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
Młodzi Gniewni ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
Martina ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
KRIS ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
Rycerze z Jad. ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
JKG Transport ![]() | - | ![]() | Brak danych |
Najlepsi strzelcy
Pełny ranking zawodnikówM | Zawodnik | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 55 | 6 | 11 |
2 | ![]() ![]() | 34 | 2 | 3 |
3 | ![]() ![]() | 34 | 3 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 29 | 1 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 26 | 2 | 5 |
Tabela
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 69 | 41 | 28 |
2 | ![]() | ![]() | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 86 | 47 | 39 |
3 | ![]() | ![]() | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 88 | 58 | 30 |
4 | ![]() | ![]() | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 60 | 43 | 17 |
5 | ![]() | ![]() | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 56 | 45 | 11 |
6 | ![]() | ![]() | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 44 | 58 | -14 |
7 | ![]() | ![]() | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 34 | 79 | -45 |
8 | ![]() | ![]() | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 40 | 106 | -66 |
Następna kolejka
Przejdź do terminarzaData | Gosp. | Wyniki | Goście | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Sąsiedzi Sipiory ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
Art Druk ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
Cieśla Dach ![]() | - | ![]() | Brak danych | |
Antałex ![]() | - | ![]() | Brak danych |
Ostatnie wyniki
Najlepsi strzelcy
Pełny ranking zawodnikówM | Zawodnik | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 33 | 4 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 18 | 4 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 17 | 3 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 17 | 2 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 17 | 4 | 1 |