Tabela - Pałucka Liga Mistrzów - 2 liga, sezon 1998/1999
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWI Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jawor Nadl. Gołąbki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juncewianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KPEC Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Księgarnia Pałucka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Moasek Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ratpal Cerekwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Taxi Centrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tesco Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wamex Gąsawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
