










Sołectwo Słębowo – skład – LPH MOS Oldboys 2025/2026
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Słodkiewicz | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Michał Kaczmarek | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Krzysztof Florczak | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kaczmarek | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Norbert Grzelak | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sołectwo Słębowo - skład - Orlik 2024
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Bobrowski | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Artur Bobrowski | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 121 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Sołectwo Słębowo - skład - Hala 23/24
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Bobrowski | 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Krówczyński | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18 | 1 | 1 | 16 | 180 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 18 | 1 | 1 | 16 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Sołectwo Słębowo - skład - Orlik 2023
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 151 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 15 | 6 | 1 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Rutkowski | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 1 |
Artur Bobrowski | 0 | 15 | 6 | 1 | 8 | 150 | 0 | 1 | 0 |
Sołectwo Słębowo – skład – Hala 22/23
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 1 | 0 | 17 | 181 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 130 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Zelek | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 180 | 0 | 1 | 0 |
Sołectwo Słębowo - skład - Orlik 2022
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 5 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 0 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Sołectwo Słębowo - skład - Hala 21/21
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Sołectwo Słębowo - skład - Orlik 2021
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Sołectwo Słębowo - skład - Hala 20/21
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Tomasz Zelek | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Magdalena Pituła | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sołectwo Słębowo - skład - Hala 19/20
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| 8 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 7 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | |
Mateusz Ciszewski | 0 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Sołectwo Słębowo - skład - Hala 18/19
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | 18 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 10 | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Robert Szypowski | 6 | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Stanisław Żarnowski | 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Polska