Tabela - Liga Piłlki Halowej MOS Oldboys 2019/2020
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 80 | 45 | |
2 | ![]() | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 111 | 47 | |
3 | ![]() | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 72 | 50 | |
4 | ![]() | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 68 | 54 | |
5 | ![]() | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 87 | 50 | |
6 | ![]() | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 73 | 61 | |
7 | ![]() | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 71 | 64 | |
8 | ![]() | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 44 | 57 | |
9 | ![]() | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 45 | 66 | |
10 | ![]() | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 57 | 50 | |
11 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 28 | 104 | |
12 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 109 |
Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 18/19
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 94 | 45 | 49 | |
2 | ![]() | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 83 | 58 | 25 | |
3 | ![]() | 18 | 39 | 13 | 0 | 5 | 95 | 46 | 49 | |
4 | ![]() | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 69 | 41 | 28 | |
5 | ![]() | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 56 | 51 | 5 | |
6 | ![]() | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 51 | 51 | 0 | |
7 | ![]() | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 55 | 72 | -17 | |
8 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 43 | 71 | -28 | |
9 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 46 | 77 | -31 | |
10 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 93 | -80 |
Mistrzostwo
Tabela - Puchar Ligi Halowa MOS Oldboys 18/19
M | Drużyna | M | Z | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ZDOBYWCA PUCHARU | 4 | 0 | 22 | 6 |
2 | ![]() | Ćwierćfinalista | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() | Półfinalista | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() | Finalista | 1 | 2 | 7 | 5 |
5 | ![]() | Półfinalista | 1 | 1 | 8 | 9 |
6 | ![]() | Ćwierćfinalista | 1 | 1 | 5 | 5 |
7 | ![]() | Ćwierćfinalista | 0 | 1 | 3 | 6 |
8 | ![]() | Ćwierćfinalista | 0 | 1 | 3 | 6 |
9 | ![]() | R. wstępna | 0 | 1 | 0 | 8 |