Tabela - Liga Halowa MOS 11/12
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Martina Żnin | 24 | 67 | 22 | 1 | 1 | 123 | 36 | 87 | |
| 2 |  Nauka Jazdy Adamczyk | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 97 | 59 | 38 | |
| 3 |  BGŻ Żnin | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 74 | 37 | 37 | |
| 4 |  Domi Żnin | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 89 | 61 | 28 | |
| 5 |  Sami-Swoi | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 81 | 78 | 3 | |
| 6 |  NZOZ Gąsawa | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 100 | 72 | 28 | |
| 7 |  Egan | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 61 | 74 | -13 | |
| 8 |  Art Druk-Kasa | 24 | 27 | 9 | 0 | 15 | 71 | 105 | -34 | |
| 9 |  Sołectwo Ustaszewo | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 78 | 73 | 5 | |
| 10 |  Frigo Logistics | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 67 | 90 | -23 | |
| 11 |  Ex-Restauracja | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 55 | 114 | -59 | |
| 12 |  Mundurowi Żnin | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 54 | 84 | -30 | |
| 13 |  Budowlani | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 35 | 102 | -67 | 
Tabela - Liga Halowa MOS 10/11
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nauka Jazdy Adamczyk | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 104 | 42 | 62 | |
| 2 |  Martina FSM | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 90 | 42 | 48 | |
| 3 |  Frigo Logistics | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 71 | 33 | 38 | |
| 4 |  Egan | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 61 | 38 | 23 | |
| 5 |  Rolmet Żnin | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 61 | 29 | 32 | |
| 6 |  Restauracja Pałucka | 22 | 33 | 11 | 0 | 11 | 77 | 69 | 8 | |
| 7 |  Sami-Swoi | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 67 | 73 | -6 | |
| 8 |  Ekonomik Żnin | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 65 | 86 | -21 | |
| 9 |  Kasa Chorych | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 46 | 86 | -40 | |
| 10 |  I LO Żnin | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 48 | 114 | -66 | |
| 11 |  Mundurowi Żnin | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 31 | 64 | -33 | |
| 12 |  Budowlani | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 23 | 68 | -45 | 
					















