Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 20/21
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIEŚLA DACH | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | |
| 2 | Old Boys Barcin | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | |
| 3 | Uciński Ub. Szubin | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 51 | 19 | 32 | |
| 4 | Soł. Słębowo | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | |
| 5 | Straż Pożarna | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | |
| 6 | Maja Trans Sped | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | |
| 7 | Mundurowi | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | |
| 8 | Art Druk | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 18 | 29 | -11 | |
| 9 | Sami Swoi | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 26 | 36 | -10 | |
| 10 | Darko Art-Met | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 46 | -35 |









