Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 3. liga, sezon 2000/2001
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosmos Kcynia | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 46 | 12 | Awans do 2. ligi |
2 | Relax Pał Col | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 | Awans do 2. ligi |
3 | RysMet Szombierki | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | - |
4 | Ewelina Łysinin | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 24 | 27 | - |
5 | Montobet Vabank | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 20 | 26 | - |
6 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | - |
7 | Poligon Bożejewiczki | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 37 | - |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 3 liga, sezon 1998/1999
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadex | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 36 | 8 | awans do 2. ligi |
2 | Gliny Żnin | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 21 | 11 | awans do 2. ligi |
3 | Pepsi Żnin | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | - |
4 | HW Brześć | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 17 | 26 | - |
5 | Poczta Polska Żnin | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 27 | 34 | - |
6 | Montobet Vabank | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 34 | - |
7 | Osiedle Bonanza | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | - |
Tabela - Pałucka Liga Mistrzów - 3 liga, sezon 1997/1998
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gliny Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Juncewianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | KPEC Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Kadex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Montobet Vabank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Pepsi Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Poczta Polska Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Radegast TUK II Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Unigum Majster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Volfram Uścikowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | Wamex Gąsawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |