Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 1. liga, sezon 1999/2000
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energetyka Telmax Mogilno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FMiUPS Spomasz Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GR Łysinin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HS Krystyna Godawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inter Vax Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Janpex Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jawal Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kadex Straż Pożarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moasek Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Optyk Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela - Pałucka Liga Mistrzów - 2 liga, sezon 1998/1999
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWI Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jawor Nadl. Gołąbki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juncewianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KPEC Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Księgarnia Pałucka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Moasek Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ratpal Cerekwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Taxi Centrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tesco Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wamex Gąsawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
