Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 14/15
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cieśla Dach | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 81 | 29 | 52 | |
2 | Straż Pożarna | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 42 | 26 | 16 | |
3 | Old Boys Team Żnin | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 74 | 25 | 49 | |
4 | Soł. Słębowo | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 44 | 26 | 18 | |
5 | Maja Trans Sped | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 44 | 35 | 9 | |
6 | Sami Swoi | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 33 | 44 | -11 | |
7 | Młodocin | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 22 | 56 | -34 | |
8 | Trans-Bud | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 38 | 65 | -27 | |
9 | Księgarnia Pałucka | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 24 | 96 | -72 |
Tabela końcowa - Liga Orlik MOS Oldboys 2014
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Boys Team Żnin | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 80 | 26 | 54 | |
2 | Cieśla Dach | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 103 | 35 | 68 | |
3 | Sami Swoi | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 65 | 37 | 28 | |
4 | Maja Trans Sped | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 57 | 33 | 24 | |
5 | Comax Barcin | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 40 | 51 | -11 | |
6 | Soł. Słębowo | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 51 | 59 | -8 | |
7 | Młodocin | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 26 | 66 | -40 | |
8 | Księgarnia Pałucka | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 36 | 79 | -43 | |
9 | Trans-Bud | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 37 | 76 | -39 | |
10 | Gwiazda Wąsosz | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 32 | 65 | -33 |
Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 13/14
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cieśla Dach | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 85 | 20 | 65 | |
2 | Sami Swoi | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 53 | 32 | 21 | |
3 | Maja Trans Sped | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 41 | 32 | 9 | |
4 | Straż Pożarna | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 48 | 31 | 17 | |
5 | Soł. Słębowo | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 36 | 35 | 1 | |
6 | Księgarnia Pałucka | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 43 | 67 | -24 | |
7 | Młodocin | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 22 | 57 | -35 | |
8 | Old Boys Jabłówko | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 21 | 75 | -54 |
Tabela końcowa - Liga Orlik MOS Oldboys 2013
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cieśla Dach | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 84 | 14 | 70 | |
2 | Soł. Słębowo | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 63 | 27 | 36 | |
3 | Maja Trans Sped | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 46 | 38 | 8 | |
4 | Pomarańczowi | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 59 | 23 | 36 | |
5 | Old Boys Gwiazda Wąsosz | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 29 | 44 | -15 | |
6 | Księgarnia Pałucka | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 26 | 74 | -48 | |
7 | Młodocin | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 14 | 60 | -46 | |
8 | Old Boys Jabłówko | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 22 | 63 | -41 |
Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 12/13
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomarańczowi | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | |
2 | Straż Pożarna | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
3 | Cieśla Dach | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | |
4 | Maja Trans Sped | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
5 | Old Boys Jabłówko | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | |
6 | Soł. Słębowo | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
7 | Młodocin | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 34 | -25 | |
8 | Księgarnia Pałucka | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 45 | -33 |
Tabela końcowa - Liga Orlik MOS Oldboys 2012
Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 11/12
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomarańczowi | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 68 | 11 | 57 | |
2 | Pogodni Żnin | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 64 | 33 | 31 | |
3 | Cieśla Dach | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 59 | 15 | 44 | |
4 | Maja Trans Sped | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 40 | 36 | 4 | |
5 | Soł. Słębowo | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 34 | 59 | -25 | |
6 | Sprawiedliwi | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 42 | 62 | -20 | |
7 | Księgarnia Pałucka | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 29 | 76 | -47 | |
8 | Old Boys Jabłówko | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 61 | -44 |
Tabela końcowa - Liga Orlik MOS Oldboys 2011
Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 10/11
Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 08/09
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Żnin | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 51 | 23 | 28 | |
2 | Old Boys Szubin I | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 46 | 30 | 16 | |
3 | Old Boys Świątkowo | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 42 | 16 | 26 | |
4 | Straż Pożarna | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 42 | 32 | 10 | |
5 | Old Boys Szubin II | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 33 | 33 | 0 | |
6 | Old Boys Żnin | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 35 | 37 | -2 | |
7 | Promotor Kołaczkowo | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 39 | 37 | 2 | |
8 | Księgarnia Pałucka | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 27 | 59 | -32 | |
9 | Old Boys Jabłówko | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 21 | 69 | -48 |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 3. liga, sezon 2000/2001
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosmos Kcynia | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 46 | 12 | Awans do 2. ligi |
2 | Relax Pał Col | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 | Awans do 2. ligi |
3 | RysMet Szombierki | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | - |
4 | Ewelina Łysinin | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 24 | 27 | - |
5 | Montobet Vabank | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 20 | 26 | - |
6 | Księgarnia Pałucka | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | - |
7 | Poligon Bożejewiczki | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 37 | - |
Tabela - Pałucka Liga Mistrzów - 2 liga, sezon 1998/1999
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALWI Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Jawor Nadl. Gołąbki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Juncewianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | KPEC Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Księgarnia Pałucka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Moasek Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | awans do 1. ligi |
7 | Ratpal Cerekwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spadek do 3. ligi |
8 | Taxi Centrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spadek do 3. ligi |
9 | Tesco Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | awans do 1. ligi |
10 | Wamex Gąsawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |