Tabela końcowa – Pałucka Liga Mistrzów – 1. liga, sezon 2001/2002 - po weryfikacji
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Kary | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corimp Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | MISTRZOSTWO PLM |
2 | GR Łysinin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
3 | Kadex Straż Pożarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 | Optyk Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | Radegast Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
6 | Wojmar Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | HS Krystyna Godawy | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 19 pkt | Degradacja do 3. ligi |
8 | Kadex II | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 21 pkt | Degradacja do 2. ligi |
9 | Wamex Gąsawa | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 pkt | Degradacja do 2. ligi |
10 | Energetyka Telmax Mogilno | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25 pkt | Degradacja do 2. ligi |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 1. liga, sezon 2000/2001, grupa Mistrzowska
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadex Straż Pożarna | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Optyk Pol | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | GR Łysinin | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Energetyka Telmax Mogilno | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 1. liga, sezon 2000/2001, runda zasadnicza
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energetyka Telmax Mogilno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | awans do grupy Mistrzowskiej |
2 | FMiUPS Spomasz Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spadek do 2. ligi |
3 | GR Łysinin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | awans do grupy Mistrzowskiej |
4 | HS Krystyna Godawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Janpex Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Jawal Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Jawor Nadl. Gołąbki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spadek do 2. ligi |
8 | Kadex II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Kadex Straż Pożarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | awans do grupy Mistrzowskiej |
10 | Optyk Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | awans do grupy Mistrzowskiej |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 1. liga, sezon 1999/2000
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energetyka Telmax Mogilno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | FMiUPS Spomasz Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | GR Łysinin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MISTRZOSTWO PLM |
4 | HS Krystyna Godawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Inter Vax Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spadek do 2. ligi |
6 | Janpex Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Jawal Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Kadex Straż Pożarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Moasek Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spadek do 2. ligi |
10 | Optyk Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 1. liga, sezon 1998/1999
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR Łysinin | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 46 | 20 | MISTRZOSTWO PLM |
2 | Jawal Szubin | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 49 | 33 | - |
3 | Optyk Pol | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 39 | 28 | - |
4 | Kadex Straż Pożarna | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 55 | 24 | - |
5 | FMiUPS Spomasz Żnin | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 35 | - |
6 | HS Krystyna Godawy | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 26 | 41 | - |
7 | Energetyka Telmax Mogilno | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 22 | 31 | - |
8 | Inter Vax Żnin | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 | 35 | - |
9 | Kohler Bovenkampf Żefam | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 24 | 48 | Spadek do 2. ligi |
10 | Relax Pał Col | 18 | 13 | 1 | 10 | 7 | 14 | 41 | Spadek do 2. ligi |