Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 2. liga, sezon 2000/2001
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corimp Bydgoszcz | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 64 | 12 | Awans do 1. ligi |
2 | Wamex Gąsawa | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 38 | 26 | Awans do 1. ligi |
3 | Poczta Polska Żnin | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 44 | 28 | - |
4 | Gliny Żnin | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 38 | 37 | - |
5 | Juncewianka | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 22 | 25 | - |
6 | Ciepłownik Szubin | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 23 | 36 | - |
7 | ALWI Barcelona | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 30 | 40 | - |
8 | MOAS Szubin | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 | 32 | - |
9 | Pepsi Żnin | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 22 | 40 | Spadek do 3. ligi |
10 | Osiedle Bonanza | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 17 | 45 | Spadek do 3. ligi |
Tabela - Pałucka Liga Mistrzów - 2 liga, sezon 1998/1999
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALWI Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Jawor Nadl. Gołąbki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Juncewianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | KPEC Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Księgarnia Pałucka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Moasek Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | awans do 1. ligi |
7 | Ratpal Cerekwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spadek do 3. ligi |
8 | Taxi Centrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spadek do 3. ligi |
9 | Tesco Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | awans do 1. ligi |
10 | Wamex Gąsawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tabela - Pałucka Liga Mistrzów - 3 liga, sezon 1997/1998
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gliny Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Juncewianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | KPEC Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Kadex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Montobet Vabank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Pepsi Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Poczta Polska Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Radegast TUK II Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Unigum Majster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Volfram Uścikowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | Wamex Gąsawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |