Handlomix – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Patryk Bejmowicz | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Radosław Pytel | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Maksymilian Kuś | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Żaba | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Konopacki | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Wieczorek | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bartek Błażejewski | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Popiołek | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kewin Lebert | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Handlomix – skład – PL MOS Orlik 2025
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kewin Lebert | 22 | 18 | 13 | 4 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19 | 14 | 4 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 18 | 13 | 4 | 1 | 181 | 2 | 0 | 0 | |
Radosław Pytel | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 | 14 | 4 | 1 | 191 | 0 | 1 | 0 | |
Marcel Wieczorek | 5 | 18 | 13 | 4 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 13 | 4 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
Maksymilian Kuś | 3 | 18 | 13 | 4 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Konopacki | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 |
Adam Kiszka | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Bejmowicz | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 181 | 0 | 1 | 0 |
Franciszek Sytek | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | |
Bartek Błażejewski | 0 | 18 | 13 | 4 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Handlomix - skład - Orlik 2024
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Wesołek | 22 | 20 | 11 | 2 | 7 | 201 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 17 | 9 | 2 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Zdrojewski | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 24 | 12 | 2 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
Maksymilian Kuś | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Wieczorek | 2 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24 | 12 | 2 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
Mikołaj Starczewski | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Bejmowicz | 3 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktor Konopacki | 3 | 24 | 12 | 2 | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Popiołek | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 |

Polska

