FC Białożewin – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Dobrzyń | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Filip Kuliński | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Kranz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
FC Białożewin – skład – PL MOS Orlik 2025
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 5 | 1 | 14 | 201 | 0 | 2 | 0 | |
Filip Kuliński | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21 | 5 | 1 | 15 | 211 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 21 | 5 | 1 | 15 | 211 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 21 | 5 | 1 | 15 | 211 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21 | 5 | 1 | 15 | 211 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21 | 5 | 1 | 15 | 211 | 0 | 2 | 0 | |
Bartosz Dobrzyń | 1 | 21 | 5 | 1 | 15 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | 5 | 1 | 15 | 210 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 21 | 5 | 1 | 15 | 210 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 21 | 5 | 1 | 15 | 210 | 0 | 0 | 0 | |
Damian Juszczak | 0 | 21 | 5 | 1 | 15 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Pawłowski | 0 | 21 | 5 | 1 | 15 | 210 | 0 | 1 | 1 |
FC Białożewin - skład - Orlik 2024
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 2 | 4 | 18 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 24 | 2 | 4 | 18 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 24 | 2 | 4 | 18 | 241 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | 16 | 1 | 4 | 11 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 81 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 22 | 2 | 4 | 16 | 221 | 0 | 1 | 0 | |
Franciszek Szafrański | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 2 | 4 | 14 | 201 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 24 | 2 | 4 | 18 | 240 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 18 | 2 | 4 | 12 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 24 | 2 | 4 | 18 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 24 | 2 | 4 | 18 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 24 | 2 | 4 | 18 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 24 | 2 | 4 | 18 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 24 | 2 | 4 | 18 | 240 | 0 | 0 | 0 |

Polska

