Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 3. liga, sezon 2000/2001
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmos Kcynia | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 46 | 12 |
| 2 | Relax Pał Col | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 |
| 3 | RysMet Szombierki | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 |
| 4 | Ewelina Łysinin | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 24 | 27 |
| 5 | Montobet Vabank | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 20 | 26 |
| 6 | Księgarnia Pałucka | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 |
| 7 | Poligon Bożejewiczki | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 37 |
