Tabela końcowa – Pałucka Liga Mistrzów – 1. liga, sezon 2001/2002 - po weryfikacji
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Kary | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corimp Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | MISTRZOSTWO PLM |
2 | GR Łysinin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
3 | Kadex Straż Pożarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 | Optyk Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | Radegast Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
6 | Wojmar Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | HS Krystyna Godawy | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 19 pkt | Degradacja do 3. ligi |
8 | Kadex II | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 21 pkt | Degradacja do 2. ligi |
9 | Wamex Gąsawa | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 pkt | Degradacja do 2. ligi |
10 | Energetyka Telmax Mogilno | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25 pkt | Degradacja do 2. ligi |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 2. liga, sezon 2000/2001
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corimp Bydgoszcz | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 64 | 12 | Awans do 1. ligi |
2 | Wamex Gąsawa | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 38 | 26 | Awans do 1. ligi |
3 | Poczta Polska Żnin | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 44 | 28 | - |
4 | Gliny Żnin | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 38 | 37 | - |
5 | Juncewianka | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 22 | 25 | - |
6 | Ciepłownik Szubin | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 23 | 36 | - |
7 | ALWI Barcelona | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 30 | 40 | - |
8 | MOAS Szubin | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 | 32 | - |
9 | Pepsi Żnin | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 22 | 40 | Spadek do 3. ligi |
10 | Osiedle Bonanza | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 17 | 45 | Spadek do 3. ligi |