Budowlani – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Zieliński | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Budowlani – skład – PL MOS Orlik 2025
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 14 | 4 | 3 | 211 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | 21 | 14 | 4 | 3 | 211 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 22 | 15 | 4 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 22 | 15 | 4 | 3 | 221 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 22 | 15 | 4 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 21 | 14 | 4 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 21 | 14 | 4 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Zieliński | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Budowlani – skład – Hala 24/25
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 18 | 5 | 2 | 251 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 24 | 18 | 5 | 1 | 241 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 25 | 18 | 5 | 2 | 251 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | 25 | 18 | 5 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 25 | 18 | 5 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 25 | 18 | 5 | 2 | 251 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 23 | 17 | 4 | 2 | 231 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 25 | 18 | 5 | 2 | 251 | 0 | 1 | 0 | |
Filip Zieliński | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | 17 | 4 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 25 | 18 | 5 | 2 | 250 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 25 | 18 | 5 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Kurek | 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Świtalski | 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Sylwester Goździk | 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Budowlani - skład - Orlik 2024
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 24 | 21 | 2 | 1 | 241 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | 24 | 21 | 2 | 1 | 241 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 24 | 21 | 2 | 1 | 241 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | 17 | 15 | 1 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 20 | 18 | 1 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 121 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 18 | 16 | 1 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 24 | 21 | 2 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 24 | 21 | 2 | 1 | 240 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 22 | 19 | 2 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Budowlani - skład - Hala 23/24
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Szpek | 6 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Budowlani - skład - Hala 22/23
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 181 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 180 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 18 | 7 | 2 | 9 | 181 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 181 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Budowlani - skład - Orlik 2023
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 12 | 11 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 12 | 11 | 0 | 1 | 121 | 5 | 1 | 0 | |
| 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 12 | 11 | 0 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budowlani - skład - Orlik 2022
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Budowlani - skład - Orlik 2021
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |

Polska








