Tabela – Liga Piłki Halowej MOS Oldboys 2023/2024
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | żk | czk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 130 | 23 | 107 | 2 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 86 | 35 | 51 | 1 | 0 | |
3 | ![]() | - | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 88 | 55 | 33 | 5 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 61 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 51 | 54 | -3 | 4 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 49 | 55 | -6 | 5 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 44 | 46 | -2 | 8 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 40 | 66 | -26 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | - | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 15 | 71 | -56 | 7 | 0 | |
10 | ![]() | - | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 20 | 119 | -99 | 2 | 0 |
Tabela – Liga Piłki Halowej MOS Oldboys 2022/2023
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 111 | 25 | 86 | |
2 | ![]() | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 73 | 44 | 29 | |
3 | ![]() | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 47 | 35 | 12 | |
4 | ![]() | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 97 | 54 | 43 | |
5 | ![]() | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 57 | 48 | 9 | |
6 | ![]() | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 35 | 50 | -15 | |
7 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 28 | 55 | -27 | |
8 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 34 | 86 | -52 | |
9 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 40 | 62 | -22 | |
10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 25 | 88 | -63 |
Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 21/22
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 61 | 20 | 1 | 1 | 135 | 29 | |
2 | ![]() | 22 | 49 | 16 | 1 | 5 | 120 | 53 | |
3 | ![]() | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 79 | 56 | |
4 | ![]() | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 63 | 38 | |
5 | ![]() | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 59 | 42 | |
6 | ![]() | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 69 | 65 | |
7 | ![]() | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 45 | 46 | |
8 | ![]() | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 49 | 79 | |
9 | ![]() | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 57 | |
10 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 0 | 16 | 36 | 81 | |
11 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 30 | 74 | |
12 | ![]() | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 23 | 127 |
Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 20/21
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | |
2 | ![]() | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | |
3 | ![]() | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 51 | 19 | 32 | |
4 | ![]() | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | |
5 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | |
6 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | |
7 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | |
8 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 18 | 29 | -11 | |
9 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 26 | 36 | -10 | |
10 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 46 | -35 |
Tabela - Liga Piłlki Halowej MOS Oldboys 2019/2020
M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 111 | 47 | |
2 | ![]() | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 80 | 45 | |
3 | ![]() | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 72 | 50 | |
4 | ![]() | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 68 | 54 | |
5 | ![]() | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 87 | 50 | |
6 | ![]() | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 73 | 61 | |
7 | ![]() | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 71 | 64 | |
8 | ![]() | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 44 | 57 | |
9 | ![]() | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 45 | 66 | |
10 | ![]() | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 57 | 50 | |
11 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 28 | 104 | |
12 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 109 |