Uciński Ubezpieczenia Szubin - skład - Hala 23/24
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 181 | 4 | 0 | 0 | |
| 31 | 18 | 18 | 0 | 0 | 181 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | 18 | 18 | 0 | 0 | 181 | 1 | 1 | 0 | |
Dawid Janicki | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 181 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Bahama Szubin – skład – Hala 22/23
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 16 | 1 | 0 | 171 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | 17 | 16 | 1 | 0 | 171 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 18 | 16 | 1 | 1 | 181 | 4 | 1 | 0 | |
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 16 | 1 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 151 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 17 | 16 | 1 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 18 | 16 | 1 | 1 | 181 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 16 | 1 | 1 | 181 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 16 | 1 | 1 | 181 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 16 | 1 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 |
Bahama Szubin - skład - Hala 21/22
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 20 | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 26 | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 22 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bahama Szubin - skład - Hala 20/21
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Chudziński | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Radosław Domke | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bahama Szubin - skład - Hala 19/20
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Łukasz Zięba | 7 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Daniel Chudziński | 6 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 19 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Radosław Domke | 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
