Tabela - Piłkarska Liga MOS Orlik Oldboys 2024
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | żk | czk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 67 | 20 | 47 | 2 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 67 | 32 | 35 | 3 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 47 | 38 | 9 | 1 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 51 | 39 | 12 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 48 | 56 | -8 | 1 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 52 | 39 | 13 | 7 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15 | 62 | -47 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 21 | 82 | -61 | 1 | 0 |
Obrońca Mistrzostwa Ligi