Tabela – Liga Piłki Halowej MOS Oldboys 2023/2024
M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | żk | czk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 130 | 23 | 107 | 2 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 86 | 35 | 51 | 1 | 0 | |
3 | ![]() | - | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 88 | 55 | 33 | 5 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 61 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 51 | 54 | -3 | 4 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 49 | 55 | -6 | 5 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 40 | 66 | -26 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 44 | 46 | -2 | 8 | 0 | |
9 | ![]() | - | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 15 | 71 | -56 | 7 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 20 | 119 | -99 | 2 | 0 |
Mistrzostwo