Tabela – LPH MOS Oldboys 2024/2025 – 2. runda
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darko Art-Met | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 |
| 2 | Sąsiedzi Sipiory | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| 3 | Cieśla Dach | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 |
| 4 | Antałex | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 |
| 5 | Sami Swoi | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 |
| 6 | Art Druk | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 7 | Chomętowo | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 |
| 8 | Soł. Słębowo | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 37 | -22 |







