FairPlay - MOS Orlik Oldboys 2024
M | Drużyna | M | Pkt. Fair-Play | żk | czk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 |
ZWYCIĘZCĄ RANKINGU ZOSTANIE DRUŻYNA Z NAJMNIEJSZĄ LICZBĄ PUNKTÓW
1 żółta kartka ---> +1 punkt w rankingu
1 czerwona kartka (bezpośrednia) --> + 3 punkty w rankingu
(* jeśli zawodnik w meczu otrzyma 2 żółte kartki to do rankingu doliczne są 2 punkty)