LPH MOS
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rycerze z Jad. | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Rycerze z Jad. | 0 | 24 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Łącznie | - | 0 | 34 | 11 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Darko Art-Met | 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | |
Młodocin | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Młodocin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 2 | 108 | 31 | 14 | 63 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 |
Piłk. Liga MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 0 | 44 | 23 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2024/2025 | 0 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
Orlik 2024 | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 1 | 42 | 14 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 |
Orlik 2023 | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 0 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2019/2020 | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2018/2019 | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 2 | 188 | 66 | 23 | 99 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 0 |