PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
JKG Transport | 0 | 0 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 0 | 0 | 35 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieśla Dach | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 1 | 390 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 1 | 384 | 50 | 35 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
LPH MOS
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieśla Dach | 3 | 210 | 21 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 2 | 270 | 18 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 1 | 540 | 18 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | |
Maja Trans Sped | 2 | 255 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | |
Maja Trans Sped | 2 | 270 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | |
Maja Trans Sped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 10 | 273 | 112 | 53 | 13 | 46 | 6 | 0 | 0.10 | 0 | 2 | 1 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Trans Sped | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Sezon Orlik 2025 | 0 | 0 | 23 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 3 | 450 | 45 | 30 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2024 | 0 | 0 | 35 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 2 | 630 | 42 | 33 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 3 | 384 | 38 | 17 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 4 | 105 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 2 | 135 | 42 | 23 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2021 | 1 | 390 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
Hala 2019/2020 | 2 | 255 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 |
Hala 2018/2019 | 2 | 270 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 |
Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 19 | 438 | 312 | 193 | 37 | 82 | 8 | 0 | 0.06 | 0 | 2 | 1 |