LPH MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
JKG Transport | 0 | 0 | 24 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Martina | 0 | 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Elbonet | 276 | 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 5.56 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | |
Elbonet | 0 | 0 | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Elbonet | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Egan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 684 | 3 | 90 | 63 | 16 | 11 | 1.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieśla Dach | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 210 | 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 4.76 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 270 | 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 5.56 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 540 | 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 5.56 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
Maja Trans Sped | 255 | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 5.88 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 270 | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 5.56 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 275 | 10 | 114 | 55 | 13 | 46 | 0.81 | 2 | 0.10 | 0 | 1 |
PL MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieśla Dach | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 390 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.69 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 408 | 1 | 54 | 39 | 4 | 11 | 1.47 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 630 | 1 | 21 | 17 | 3 | 1 | 4.76 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | |
JKG Transport | 0 | 0 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 1290 | 1 | 43 | 33 | 4 | 6 | 2.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Trans Sped | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2025/2026 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
- Sezon Orlik 2025 | 1050 | 1 | 35 | 27 | 3 | 5 | 2.86 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 450 | 3 | 45 | 30 | 7 | 8 | 2.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
Orlik 2024 | 0 | 0 | 35 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 630 | 2 | 42 | 33 | 3 | 6 | 2.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 384 | 3 | 38 | 17 | 7 | 14 | 2.63 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 105 | 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 7.14 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 135 | 2 | 42 | 23 | 8 | 11 | 2.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
Orlik 2021 | 390 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.69 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Hala 2019/2020 | 255 | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 5.88 | 1 | 0.12 | 0 | 0 |
Hala 2018/2019 | 270 | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 5.56 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 416 | 21 | 326 | 206 | 38 | 82 | 0.31 | 2 | 0.06 | 0 | 1 |