PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
JKG Transport | 0 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 0 | 23 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieśla Dach | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 1 | 43 | 39 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
LPH MOS
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieśla Dach | 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Maja Trans Sped | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | |
Maja Trans Sped | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | |
Maja Trans Sped | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | |
Maja Trans Sped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 10 | 112 | 61 | 13 | 48 | 6 | 0 | 0.10 | 0 | 2 | 1 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Trans Sped | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Sezon Orlik 2025 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 3 | 45 | 30 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2024 | 0 | 35 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 2 | 42 | 33 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 3 | 38 | 17 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 2 | 42 | 23 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2021 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
Hala 2019/2020 | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 |
Hala 2018/2019 | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 |
Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 19 | 293 | 180 | 35 | 78 | 8 | 0 | 0.06 | 0 | 2 | 1 |