LPH MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
JKG Transport | 90 | 8 | 24 | 16 | 5 | 3 | 4.17 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 80 | 9 | 24 | 13 | 3 | 8 | 4.17 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | |
Frigo Logistics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 116 | 17 | 67 | 36 | 11 | 20 | 1.49 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieśla Dach | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | |
Cieśla Dach | 39 | 16 | 21 | 14 | 2 | 5 | 4.76 | 0 | 0.76 | 3 | 0 | |
Cieśla Dach | 77 | 7 | 18 | 13 | 1 | 4 | 5.56 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 11 | 8 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 2 | 0.36 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 39 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11.11 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 34 | 16 | 18 | 15 | 1 | 2 | 5.56 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | |
13 Żnin | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 37 | 59 | 91 | 68 | 6 | 17 | 1.10 | 2 | 0.65 | 4 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieśla Dach | 70 | 6 | 14 | 10 | 0 | 4 | 7.14 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 78 | 5 | 13 | 11 | 2 | 0 | 7.69 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 60 | 7 | 14 | 12 | 0 | 2 | 7.14 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 25 | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 7.14 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | |
Cieśla Dach | 47 | 9 | 14 | 11 | 2 | 1 | 7.14 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 47 | 44 | 69 | 52 | 5 | 12 | 1.45 | 0 | 0.64 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 63 | 10 | 21 | 17 | 3 | 1 | 4.76 | 0 | 0.48 | 1 | 0 | |
JKG Transport | 94 | 7 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 165 | 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 7.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 85 | 19 | 57 | 45 | 4 | 8 | 1.75 | 0 | 0.33 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Trans Sped | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2025/2026 | 30 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 1.00 | 1 | 0 |
- Sezon Orlik 2025 | 66 | 16 | 35 | 27 | 3 | 5 | 2.86 | 0 | 0.46 | 1 | 0 |
Hala 2024/2025 | 56 | 24 | 45 | 30 | 7 | 8 | 2.22 | 0 | 0.53 | 3 | 0 |
Orlik 2024 | 88 | 12 | 35 | 27 | 3 | 5 | 2.86 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 79 | 16 | 42 | 26 | 4 | 12 | 2.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 60 | 7 | 14 | 12 | 0 | 2 | 7.14 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 190 | 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 5.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 39 | 19 | 28 | 20 | 1 | 7 | 3.57 | 0 | 0.68 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 11 | 8 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 2 | 0.36 | 0 | 0 |
Orlik 2021 | 47 | 9 | 14 | 11 | 2 | 1 | 7.14 | 0 | 0.64 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 39 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11.11 | 0 | 0.78 | 0 | 0 |
Hala 2019/2020 | 34 | 16 | 18 | 15 | 1 | 2 | 5.56 | 0 | 0.89 | 0 | 0 |
Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2010/2011 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
Łącznie | 56 | 142 | 286 | 202 | 26 | 58 | 0.35 | 3 | 0.50 | 5 | 0 |