PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brico Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budowlani | 2 | 180 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budowlani | 1 | 180 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 3 | 240 | 20 | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
LPH MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budowlani | 20 | 38 | 25 | 18 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0.80 | 1 | 0 | 0 | |
Budowlani | 5 | 72 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | |
Budowlani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budowlani | 7 | 77 | 18 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0.39 | 1 | 1 | 0 | |
Brico Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 32 | 53 | 57 | 30 | 10 | 17 | 21 | 1 | 0.56 | 2 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budowlani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budowlani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budowlani | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2024/2025 | 20 | 38 | 25 | 18 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0.80 | 1 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 5 | 72 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 2 | 180 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 9 | 64 | 19 | 7 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | 0 |
Orlik 2022 | 1 | 180 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 37 | 66 | 78 | 51 | 12 | 21 | 24 | 1 | 0.44 | 2 | 1 | 0 |