LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 45 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 38 | 20 | 25 | 18 | 5 | 2 | 4.00 | 0 | 0.80 | 1 | 0 | |
| Budowlani | 72 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 8.33 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 77 | 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 5.56 | 1 | 0.39 | 1 | 0 | |
| Brico Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 52 | 36 | 63 | 34 | 11 | 18 | 1.59 | 1 | 0.57 | 2 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20.00 | 0 | 1.40 | 1 | 0 | |
| Brico Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 180 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 8.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 180 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12.50 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 87 | 10 | 25 | 18 | 2 | 5 | 3.23 | 0 | 0.32 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 45 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20.00 | 0 | 1.40 | 1 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 38 | 20 | 25 | 18 | 5 | 2 | 4.00 | 0 | 0.80 | 1 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 72 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 8.33 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 180 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 8.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 64 | 9 | 19 | 7 | 2 | 10 | 5.26 | 1 | 0.47 | 1 | 0 |
| Orlik 2022 | 180 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12.50 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 58 | 48 | 89 | 52 | 13 | 24 | 1.05 | 1 | 0.51 | 3 | 0 |
Polska