PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murczyn | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Brico Marche | 3 | 110 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 3 | 240 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chomętowo | 2 | 195 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 5 | 96 | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 7 | 64 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 3 | 140 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 17 | 102 | 58 | 17 | 5 | 36 | 5 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
LPH MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rycerze z Jad. | 9 | 80 | 24 | 9 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0.38 | 0 | 2 | 0 | |
Brico Marche | 4 | 120 | 17 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 13 | 92 | 41 | 15 | 5 | 21 | 10 | 0 | 0.32 | 0 | 2 | 0 |
LPH MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Trans Sped | 8 | 68 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 12 | 43 | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | |
Darko Art-Met | 8 | 34 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Art-Met | 5 | 54 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | |
Darko Art-Met | 9 | 50 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 42 | 49 | 83 | 20 | 9 | 54 | 14 | 0 | 0.51 | 0 | 3 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Art-Met | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2024 | 2 | 390 | 26 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 0 |
Hala 2023/2024 | 17 | 74 | 42 | 11 | 2 | 29 | 12 | 0 | 0.40 | 0 | 2 | 0 |
Orlik 2023 | 5 | 96 | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 18 | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0.49 | 0 | 2 | 0 |
Orlik 2022 | 10 | 78 | 29 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 8 | 34 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2021 | 3 | 140 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 5 | 54 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 |
Hala 2019/2020 | 9 | 50 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 77 | 75 | 211 | 66 | 19 | 126 | 30 | 0 | 0.36 | 0 | 6 | 0 |