PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Białożewin | 158 | 4 | 21 | 5 | 1 | 15 | 4.76 | 211 | 0 | 0.19 | 1 | 0 | |
Auto Proch | 315 | 2 | 21 | 6 | 5 | 10 | 4.76 | 211 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | |
Serwis Konsol Żnin | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 100 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7.69 | 131 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | |
BRT-Remonty | 38 | 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 7.14 | 141 | 3 | 0.79 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 114 | 20 | 79 | 30 | 12 | 37 | 1.27 | 794 | 3 | 0.25 | 1 | 0 |
LPH MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Białożewin | 161 | 4 | 22 | 2 | 2 | 18 | 4.55 | 221 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | |
Auto Proch | 240 | 3 | 24 | 7 | 3 | 14 | 4.17 | 241 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | |
Serwis Konsol Żnin | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
BRT-Remonty | 15 | 4 | 22 | 10 | 0 | 12 | 4.55 | 221 | 0 | 0.18 | 1 | 0 | |
Radio Żnin FM | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 179 | 11 | 88 | 23 | 11 | 54 | 1.14 | 883 | 0 | 0.13 | 1 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Sezon Orlik 2025 | 158 | 4 | 21 | 5 | 1 | 15 | 4.76 | 211 | 0 | 0.19 | 1 | 0 |
Hala 2024/2025 | 161 | 4 | 22 | 2 | 2 | 18 | 4.55 | 221 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
Orlik 2024 | 315 | 2 | 21 | 6 | 5 | 10 | 4.76 | 211 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 240 | 3 | 24 | 7 | 3 | 14 | 4.17 | 241 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 100 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7.69 | 131 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 15 | 4 | 22 | 10 | 0 | 12 | 4.55 | 221 | 0 | 0.18 | 1 | 0 |
Orlik 2021 | 38 | 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 7.14 | 141 | 3 | 0.79 | 0 | 0 |
Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Łącznie | 137 | 31 | 167 | 53 | 23 | 91 | 0.60 | 1677 | 3 | 0.19 | 2 | 0 |