PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Białożewin | 3 | 110 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | |
PROFROST | 2 | 315 | 21 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | |
Serwis Konsol Żnin | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
WKS Wawrzynki | 3 | 100 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | |
BRT-Remonty | 11 | 38 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 3 | 0 | |
Łącznie | - | 19 | 104 | 69 | 29 | 11 | 29 | 3 | 0 | 0.28 | 1 | 3 | 0 |
LPH MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Białożewin | 4 | 161 | 22 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | |
PROFROST | 3 | 240 | 24 | 7 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | |
Serwis Konsol Żnin | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
BRT-Remonty | 4 | 15 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | |
Radio Żnin FM | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 11 | 179 | 88 | 23 | 11 | 54 | 7 | 0 | 0.13 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Sezon Orlik 2025 | 3 | 110 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.27 | 1 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 4 | 161 | 22 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2024 | 2 | 315 | 21 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 3 | 240 | 24 | 7 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Orlik 2022 | 3 | 100 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2021/2022 | 4 | 15 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.18 | 1 | 0 | 0 |
Orlik 2021 | 11 | 38 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 3 | 0 |
Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 30 | 131 | 157 | 52 | 22 | 83 | 10 | 0 | 0.19 | 2 | 3 | 0 |