Ostatnie 20 meczeów zawodnika
Data | vs | Wyniki | Gole |
---|---|---|---|
(R) 2 - 2 | |||
(P) 0 - 4 | |||
(P) 5 - 6 | |||
(Z) 12 - 1 | 4 (5', 6', 19', 30') | ||
(Z) 6 - 0 | 1 (20') | ||
(Z) 2 - 7 | |||
(P) 0 - 3 | |||
(Z) 0 - 3 | 1 (21') | ||
(Z) 4 - 0 | |||
(Z) 1 - 3 | 1 (5') | ||
(Z) 0 - 17 | 1 (4') | ||
(Z) 3 - 2 | |||
(R) 2 - 2 | |||
(Z) 1 - 10 | 1 (30') | ||
(Z) 2 - 4 | |||
(Z) 1 - 6 | |||
(Z) 2 - 1 | |||
(Z) 1 - 5 | 2 (12', 29') | ||
(R) 2 - 2 | |||
(Z) 1 - 2 | |||
(R) 2 - 2 |