LPH MOS
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
JKG Transport | 36 | 20 | 24 | 16 | 5 | 3 | 4.17 | 1 | 0.83 | 2 | 0 | |
Brico Marche | 72 | 10 | 24 | 13 | 3 | 8 | 4.17 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | |
Brico Marche | 36 | 14 | 18 | 6 | 3 | 9 | 5.56 | 0 | 0.78 | 1 | 0 | |
Łącznie | - | 46 | 44 | 68 | 36 | 11 | 21 | 1.47 | 1 | 0.65 | 3 | 0 |
PL MOS Orlik
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG Transport | 90 | 7 | 21 | 17 | 3 | 1 | 4.76 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | |
JKG Transport | 94 | 7 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | |
Rest. Staropolska Kowalewo | 68 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 11.11 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 87 | 18 | 52 | 40 | 4 | 8 | 1.92 | 1 | 0.35 | 2 | 0 |
Podsumowanie
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2025/2026 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
- Sezon Orlik 2025 | 90 | 7 | 21 | 17 | 3 | 1 | 4.76 | 1 | 0.33 | 2 | 0 |
Hala 2024/2025 | 36 | 20 | 24 | 16 | 5 | 3 | 4.17 | 1 | 0.83 | 2 | 0 |
Orlik 2024 | 94 | 7 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 72 | 10 | 24 | 13 | 3 | 8 | 4.17 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |
Orlik 2023 | 68 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 11.11 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
Hala 2022/2023 | 36 | 14 | 18 | 6 | 3 | 9 | 5.56 | 0 | 0.78 | 1 | 0 |
Łącznie | 58 | 62 | 120 | 76 | 15 | 29 | 0.83 | 2 | 0.52 | 5 | 0 |