LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 150 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | |
| Młodzi Gniewni | 780 | 1 | 26 | 15 | 2 | 9 | 3.85 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | |
| Mar-Kris | 240 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12.50 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 390 | 3 | 39 | 23 | 2 | 14 | 2.56 | 3 | 0.08 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Młodzi Gniewni | 345 | 2 | 23 | 11 | 2 | 10 | 4.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 345 | 2 | 23 | 11 | 2 | 10 | 4.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 150 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 780 | 1 | 26 | 15 | 2 | 9 | 3.85 | 2 | 0.04 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 345 | 2 | 23 | 11 | 2 | 10 | 4.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 240 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12.50 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
| Łącznie | 372 | 5 | 62 | 34 | 4 | 24 | 1.61 | 3 | 0.08 | 0 | 0 |
Polska